Le coronavirus en Belgique présente des différences géographiques. La Flandre est davantage touchée que la Wallonie. Mais on observe des écarts notables entre provinces et entre communes comme le montrent les chiffres collectés par l'institut de santé publique belge, Sciensano. Ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils concernent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testés positivement au virus SARS-Cov-2. De nombreuses autres présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invités à rester chez eux sous surveillance de leur médecin traitant. On ne sait pas si ces personnes ont/ont eu le coronavirus ou pas.
> CORONAVIRUS en Belgique: toutes les infos
Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la province ou de la commune. Certaines communes dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en compte à peine une dizaine de milliers.
Précision: il s'agit du nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie. Nombreux parmi ceux-ci sont désormais guéris (et immunisés).
CORONAVIRUS: CAS CONFIRMÉS PAR PROVINCE
Ces chiffres sont à relativiser, les provinces les plus peuplées ont plus de chance d'avoir plus de cas. Proportionnellement à leur population, les provinces de Limbourg et de Liège sont les plus touchées depuis le début de l'épidémie.
Anvers 6542
Liège 6138
Flandre Orientale 5758
Hainaut 5732
Limbourg 5474
Flandre Occidentale 5307
Bruxelles 5158
Brabant flamand 4751
Namur 1922
Luxembourg 1281
Brabant wallon 1258
CORONAVIRUS À BRUXELLES: CAS CONFIRMÉS PAR COMMUNE
Anderlecht | 774 |
Auderghem | 123 |
Berchem-Sainte-Agathe | 165 |
Bruxelles | 752 |
Etterbeek | 161 |
Evere | 178 |
Forest (Bruxelles-Capitale) | 262 |
Ganshoren | 112 |
Ixelles | 338 |
Jette | 247 |
Koekelberg | 91 |
Molenbeek-Saint-Jean | 468 |
Saint-Gilles | 193 |
Saint-Josse-ten-Noode | 67 |
Schaerbeek | 410 |
Uccle | 350 |
Watermael-Boitsfort | 96 |
Woluwe-Saint-Lambert | 230 |
Woluwe-Saint-Pierre | 141 |
CORONAVIRUS EN WALLONIE: CAS CONFIRMÉS PAR COMMUNE
Beauvechain | 9 |
Aiseau-Presles | 28 |
Amay | 43 |
Amblève | 14 |
Andenne | 104 |
Anderlues | 30 |
Anhée | 21 |
Ans | 120 |
Anthisnes | 20 |
Antoing | 11 |
Arlon | 84 |
Assesse | 27 |
Ath | 112 |
Attert | 11 |
Aubange | 51 |
Aubel | 32 |
Awans | 64 |
Aywaille | 60 |
Baelen | 19 |
Bassenge | 78 |
Bastogne | 54 |
Beaumont | 19 |
Beauraing | 14 |
Beloeil | 34 |
Berloz | 10 |
Bernissart | 40 |
Bertogne | 5 |
Bertrix | 57 |
Beyne-Heusay | 86 |
Bièvre | 9 |
Binche | 188 |
Blegny | 114 |
Bouillon | 97 |
Boussu | 109 |
Braine-l’Alleud | 132 |
Braine-le-Château | 21 |
Braine-le-Comte | 50 |
Braives | 14 |
Brugelette | 14 |
Brunehaut | 36 |
Bullange | 23 |
Burdinne | 11 |
Burg-Reuland | 7 |
Butgenbach | 36 |
Celles (Tournai) | 12 |
Cerfontaine | 11 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 100 |
Charleroi | 721 |
Chastre | 14 |
Châtelet | 131 |
Chaudfontaine | 128 |
Chaumont-Gistoux | 25 |
Chièvres | 18 |
Chimay | 24 |
Chiny | 6 |
Ciney | 74 |
Clavier | 15 |
Colfontaine | 118 |
Comblain-au-Pont | 62 |
Comines-Warneton | 82 |
Courcelles | 83 |
Court-Saint-Etienne | 19 |
Couvin | 59 |
Crisnée | 28 |
Dalhem | 33 |
Daverdisse | 7 |
Dinant | 27 |
Dison | 71 |
Doische | 6 |
Donceel | 9 |
Dour | 134 |
Durbuy | 50 |
Ecaussinnes | 39 |
Eghezée | 93 |
Ellezelles | 16 |
Enghien | 55 |
Engis | 31 |
Erezée | 15 |
Erquelinnes | 33 |
Esneux | 106 |
Estaimpuis | 15 |
Estinnes | 29 |
Etalle | 12 |
Eupen | 79 |
Faimes | 10 |
Farciennes | 33 |
Fauvillers | 11 |
Fernelmont | 19 |
Ferrières | 25 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 13 |
Flémalle | 181 |
Fléron | 145 |
Fleurus | 110 |
Flobecq | 27 |
Floreffe | 22 |
Florennes | 28 |
Florenville | 12 |
Fontaine-l’Evêque | 40 |
Fosses-la-Ville | 33 |
Frameries | 192 |
Frasnes-lez-Anvaing | 32 |
Froidchapelle | <5 |
Gedinne | <5 |
Geer | 13 |
Gembloux | 125 |
Genappe | 68 |
Gerpinnes | 44 |
Gesves | 35 |
Gouvy | 37 |
Grâce-Hollogne | 115 |
Grez-Doiceau | 27 |
Habay | 16 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 33 |
Hamoir | 8 |
Hamois | 31 |
Hannut | 38 |
Hastière | 12 |
Havelange | 26 |
Hélécine | 16 |
Hensies | 38 |
Herbeumont | <5 |
Héron | 15 |
Herstal | 317 |
Herve | 132 |
Honnelles | 30 |
Hotton | 38 |
Houffalize | 22 |
Houyet | 10 |
Huy | 146 |
Incourt | 18 |
Ittre | 32 |
Jalhay | 40 |
Jemeppe-sur-Sambre | 63 |
Jodoigne | 59 |
Juprelle | 30 |
Jurbise | 37 |
La Bruyère | 32 |
La Calamine | 33 |
La Hulpe | 29 |
La Louvière | 428 |
La Roche-en-Ardenne | 10 |
Lasne | 39 |
Le Roeulx | 67 |
Léglise | 18 |
Lens | 16 |
Les Bons Villers | 89 |
Lessines | 52 |
Leuze-en-Hainaut | 39 |
Libin | 12 |
Libramont-Chevigny | 74 |
Liège | 1152 |
Lierneux | 32 |
Limbourg | 42 |
Lincent | 26 |
Lobbes | 22 |
Lontzen | 6 |
Malmedy | 150 |
Manage | 69 |
Manhay | 18 |
Marche-en-Famenne | 89 |
Marchin | 28 |
Martelange | <5 |
Meix-devant-Virton | <5 |
Merbes-le-Château | 12 |
Messancy | 80 |
Mettet | 47 |
Modave | 13 |
Momignies | 9 |
Mons | 698 |
Mont-de-l’Enclus | 8 |
Mont-Saint-Guibert | 19 |
Montigny-le-Tilleul | 34 |
Morlanwelz | 118 |
Mouscron | 244 |
Musson | 14 |
Namur | 542 |
Nandrin | 36 |
Nassogne | 18 |
Neufchâteau (Neufchâteau) | 59 |
Neupré | 75 |
Nivelles | 105 |
Ohey | 14 |
Olne | 16 |
Onhaye | 18 |
Oreye | 14 |
Orp-Jauche | 15 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 80 |
Ouffet | 6 |
Oupeye | 128 |
Paliseul | 29 |
Pecq | 12 |
Pepinster | 44 |
Péruwelz | 54 |
Perwez (Nivelles) | 13 |
Philippeville | 15 |
Plombières | 54 |
Pont-à-Celles | 54 |
Profondeville | 53 |
Quaregnon | 113 |
Quévy | 56 |
Quiévrain | 32 |
Raeren | 19 |
Ramillies | 8 |
Rebecq | 61 |
Remicourt | 44 |
Rendeux | 12 |
Rixensart | 80 |
Rochefort | 35 |
Rouvroy | 23 |
Rumes | 11 |
Saint-Georges-sur-Meuse | 15 |
Saint-Ghislain | 124 |
Saint-Hubert | 21 |
Saint-Léger (Virton) | 7 |
Saint-Nicolas (Liège) | 159 |
Saint-Vith | 34 |
Sainte-Ode | 6 |
Sambreville | 148 |
Seneffe | 41 |
Seraing | 393 |
Silly | 22 |
Sivry-Rance | 9 |
Soignies | 176 |
Sombreffe | 26 |
Somme-Leuze | 15 |
Soumagne | 109 |
Spa | 117 |
Sprimont | 83 |
Stavelot | 25 |
Stoumont | 9 |
Tellin | <5 |
Tenneville | 6 |
Theux | 99 |
Thimister-Clermont | 28 |
Thuin | 30 |
Tinlot | 11 |
Tintigny | 14 |
Tournai | 192 |
Trois-Ponts | <5 |
Trooz | 36 |
Tubize | 130 |
Vaux-sur-Sûre | 25 |
Verlaine | 7 |
Verviers | 259 |
Vielsalm | 98 |
Villers-la-Ville | 21 |
Villers-Le-Bouillet | 17 |
Viroinval | 12 |
Virton | 37 |
Visé | 88 |
Vresse-sur-Semois | <5 |
Waimes | 29 |
Walcourt | 59 |
Walhain | 16 |
Wanze | 57 |
Waremme | 47 |
Wasseiges | 5 |
Waterloo | 83 |
Wavre | 119 |
Welkenraedt | 48 |
Wellin | 12 |
Yvoir | 49 |
Vos commentaires