Le coronavirus en Belgique présente des différences géographiques. La Flandre est davantage touchée que la Wallonie. Mais on observe des écarts notables entre provinces et entre communes comme le montrent les chiffres collectés par l'institut de santé publique belge, Sciensano. Ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils concernent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testés positivement au virus SARS-Cov-2. De nombreuses autres présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invités à rester chez eux sous surveillance de leur médecin traitant. On ne sait pas si ces personnes ont/ont eu le coronavirus ou pas.
> CORONAVIRUS EN BELGIQUE: les dernières infos
Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la commune. Certaines communes dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en compte à peine une dizaine de milliers.
Précision: il s'agit du nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie. Nombreux parmi ceux-ci sont désormais guéris (et immunisés).
CORONAVIRUS À BRUXELLES: CAS CONFIRMÉS PAR COMMUNE
Anderlecht | 802 |
Auderghem | 128 |
Berchem-Sainte-Agathe | 167 |
Bruxelles | 801 |
Etterbeek | 168 |
Evere | 199 |
Forest (Bruxelles-Capitale) | 269 |
Ganshoren | 122 |
Ixelles | 356 |
Jette | 261 |
Koekelberg | 97 |
Molenbeek-Saint-Jean | 496 |
Saint-Gilles | 203 |
Saint-Josse-ten-Noode | 73 |
Schaerbeek | 441 |
Uccle | 380 |
Watermael-Boitsfort | 99 |
Woluwe-Saint-Lambert | 237 |
Woluwe-Saint-Pierre | 145 |
CORONAVIRUS À EN WALLONIE: CAS CONFIRMÉS PAR COMMUNE
Beauvechain | 10 |
Aiseau-Presles | 30 |
Amay | 45 |
Amblève | 14 |
Andenne | 115 |
Anderlues | 34 |
Anhée | 22 |
Ans | 127 |
Anthisnes | 22 |
Antoing | 13 |
Arlon | 84 |
Assesse | 31 |
Ath | 113 |
Attert | 11 |
Aubange | 51 |
Aubel | 37 |
Awans | 71 |
Aywaille | 61 |
Baelen | 20 |
Bassenge | 79 |
Bastogne | 54 |
Beaumont | 20 |
Beauraing | 18 |
Beloeil | 39 |
Berloz | 11 |
Bernissart | 41 |
Bertogne | 5 |
Bertrix | 58 |
Beyne-Heusay | 87 |
Bièvre | 9 |
Binche | 198 |
Blegny | 116 |
Bouillon | 97 |
Boussu | 111 |
Braine-l’Alleud | 154 |
Braine-le-Château | 23 |
Braine-le-Comte | 52 |
Braives | 15 |
Brugelette | 16 |
Brunehaut | 37 |
Bullange | 28 |
Burdinne | 11 |
Burg-Reuland | 7 |
Butgenbach | 37 |
Celles (Tournai) | 12 |
Cerfontaine | 12 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 101 |
Charleroi | 755 |
Chastre | 14 |
Châtelet | 134 |
Chaudfontaine | 130 |
Chaumont-Gistoux | 25 |
Chièvres | 18 |
Chimay | 25 |
Chiny | 6 |
Ciney | 84 |
Clavier | 16 |
Colfontaine | 121 |
Comblain-au-Pont | 62 |
Comines-Warneton | 90 |
Courcelles | 85 |
Court-Saint-Etienne | 23 |
Couvin | 62 |
Crisnée | 29 |
Dalhem | 35 |
Daverdisse | 8 |
Dinant | 32 |
Dison | 82 |
Doische | 6 |
Donceel | 10 |
Dour | 144 |
Durbuy | 55 |
Ecaussinnes | 39 |
Eghezée | 96 |
Ellezelles | 18 |
Enghien | 55 |
Engis | 31 |
Erezée | 19 |
Erquelinnes | 35 |
Esneux | 111 |
Estaimpuis | 21 |
Estinnes | 29 |
Etalle | 12 |
Eupen | 81 |
Faimes | 10 |
Farciennes | 34 |
Fauvillers | 11 |
Fernelmont | 21 |
Ferrières | 25 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 14 |
Flémalle | 185 |
Fléron | 148 |
Fleurus | 113 |
Flobecq | 28 |
Floreffe | 26 |
Florennes | 30 |
Florenville | 12 |
Fontaine-l’Evêque | 41 |
Fosses-la-Ville | 38 |
Frameries | 194 |
Frasnes-lez-Anvaing | 34 |
Froidchapelle | <5 |
Gedinne | <5 |
Geer | 14 |
Gembloux | 129 |
Genappe | 72 |
Gerpinnes | 45 |
Gesves | 36 |
Gouvy | 37 |
Grâce-Hollogne | 117 |
Grez-Doiceau | 32 |
Habay | 16 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 34 |
Hamoir | 9 |
Hamois | 31 |
Hannut | 39 |
Hastière | 13 |
Havelange | 28 |
Hélécine | 16 |
Hensies | 39 |
Herbeumont | <5 |
Héron | 17 |
Herstal | 330 |
Herve | 138 |
Honnelles | 30 |
Hotton | 38 |
Houffalize | 22 |
Houyet | 10 |
Huy | 154 |
Incourt | 18 |
Ittre | 32 |
Jalhay | 46 |
Jemeppe-sur-Sambre | 74 |
Jodoigne | 60 |
Juprelle | 42 |
Jurbise | 38 |
La Bruyère | 33 |
La Calamine | 33 |
La Hulpe | 29 |
La Louvière | 441 |
La Roche-en-Ardenne | 10 |
Lasne | 40 |
Le Roeulx | 67 |
Léglise | 18 |
Lens | 16 |
Les Bons Villers | 90 |
Lessines | 56 |
Leuze-en-Hainaut | 43 |
Libin | 13 |
Libramont-Chevigny | 79 |
Liège | 1184 |
Lierneux | 33 |
Limbourg | 43 |
Lincent | 27 |
Lobbes | 22 |
Lontzen | 7 |
Malmedy | 159 |
Manage | 71 |
Manhay | 18 |
Marche-en-Famenne | 94 |
Marchin | 30 |
Martelange | <5 |
Meix-devant-Virton | <5 |
Merbes-le-Château | 13 |
Messancy | 81 |
Mettet | 55 |
Modave | 13 |
Momignies | 10 |
Mons | 732 |
Mont-de-l’Enclus | 9 |
Mont-Saint-Guibert | 20 |
Montigny-le-Tilleul | 36 |
Morlanwelz | 119 |
Mouscron | 286 |
Musson | 14 |
Namur | 591 |
Nandrin | 36 |
Nassogne | 19 |
Neufchâteau (Neufchâteau) | 64 |
Neupré | 78 |
Nivelles | 112 |
Ohey | 15 |
Olne | 16 |
Onhaye | 21 |
Oreye | 14 |
Orp-Jauche | 16 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 83 |
Ouffet | 6 |
Oupeye | 130 |
Paliseul | 29 |
Pecq | 17 |
Pepinster | 45 |
Péruwelz | 61 |
Perwez (Nivelles) | 14 |
Philippeville | 15 |
Plombières | 56 |
Pont-à-Celles | 55 |
Profondeville | 55 |
Quaregnon | 113 |
Quévy | 59 |
Quiévrain | 36 |
Raeren | 19 |
Ramillies | 8 |
Rebecq | 62 |
Remicourt | 44 |
Rendeux | 15 |
Rixensart | 84 |
Rochefort | 37 |
Rouvroy | 23 |
Rumes | 12 |
Saint-Georges-sur-Meuse | 16 |
Saint-Ghislain | 127 |
Saint-Hubert | 21 |
Saint-Léger (Virton) | 7 |
Saint-Nicolas (Liège) | 164 |
Saint-Vith | 37 |
Sainte-Ode | 7 |
Sambreville | 165 |
Seneffe | 41 |
Seraing | 406 |
Silly | 22 |
Sivry-Rance | 10 |
Soignies | 181 |
Sombreffe | 28 |
Somme-Leuze | 15 |
Soumagne | 113 |
Spa | 121 |
Sprimont | 87 |
Stavelot | 26 |
Stoumont | 9 |
Tellin | <5 |
Tenneville | 7 |
Theux | 101 |
Thimister-Clermont | 28 |
Thuin | 30 |
Tinlot | 11 |
Tintigny | 14 |
Tournai | 205 |
Trois-Ponts | <5 |
Trooz | 36 |
Tubize | 138 |
Vaux-sur-Sûre | 25 |
Verlaine | 8 |
Verviers | 271 |
Vielsalm | 98 |
Villers-la-Ville | 23 |
Villers-Le-Bouillet | 17 |
Viroinval | 12 |
Virton | 38 |
Visé | 91 |
Vresse-sur-Semois | 10 |
Waimes | 36 |
Walcourt | 61 |
Walhain | 16 |
Wanze | 62 |
Waremme | 51 |
Wasseiges | 5 |
Waterloo | 93 |
Wavre | 120 |
Welkenraedt | 51 |
Wellin | 13 |
Yvoir | 51 |
Vos commentaires