Le coronavirus en Belgique présente des différences géographiques. La Flandre est davantage touchée que la Wallonie. Mais on observe des écarts notables entre provinces et entre communes comme le montrent les chiffres collectés par l'institut de santé publique belge, Sciensano. Ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils concernent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testés positivement au virus SARS-Cov-2. De nombreuses autres présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invités à rester chez eux sous surveillance de leur médecin traitant. On ne sait pas si ces personnes ont/ont eu le coronavirus ou pas.
> CORONAVIRUS en Belgique : les dernières infos
Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la province ou de la commune. Certaines communes dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en compte à peine une dizaine de milliers.
Précision: il s'agit du nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie. Nombreux parmi ceux-ci sont désormais guéris (et immunisés).
CORONAVIRUS: CAS CONFIRMÉS PAR PROVINCE
Ces chiffres sont à relativiser, les provinces les plus peuplées ont plus de chance d'avoir plus de cas. Proportionnellement à leur population, les provinces de Limbourg et de Liège sont les plus touchées depuis le début de l'épidémie.
Anvers 6728
Liège 6203
Flandre Orientale 5850
Hainaut 5828
Limbourg 5557
Flandre Occidentale 5469
Bruxelles 5278
Brabant flamand 4866
Namur 1992
Brabant wallon 1298
Luxembourg 1292
CORONAVIRUS À BRUXELLES: CAS CONFIRMÉS PAR COMMUNE
Anderlecht | 787 |
Auderghem | 125 |
Berchem-Sainte-Agathe | 166 |
Bruxelles | 766 |
Etterbeek | 164 |
Evere | 189 |
Forest (Bruxelles-Capitale) | 266 |
Ganshoren | 118 |
Ixelles | 341 |
Jette | 251 |
Koekelberg | 94 |
Molenbeek-Saint-Jean | 478 |
Saint-Gilles | 198 |
Saint-Josse-ten-Noode | 68 |
Schaerbeek | 419 |
Uccle | 375 |
Watermael-Boitsfort | 98 |
Woluwe-Saint-Lambert | 234 |
Woluwe-Saint-Pierre | 141 |
CORONAVIRUS EN WALLONIE: CAS CONFIRMÉS PAR COMMUNE
Beauvechain | 9 |
Aiseau-Presles | 29 |
Amay | 45 |
Amblève | 14 |
Andenne | 109 |
Anderlues | 33 |
Anhée | 21 |
Ans | 122 |
Anthisnes | 21 |
Antoing | 11 |
Arlon | 84 |
Assesse | 29 |
Ath | 112 |
Attert | 11 |
Aubange | 51 |
Aubel | 33 |
Awans | 66 |
Aywaille | 60 |
Baelen | 19 |
Bassenge | 78 |
Bastogne | 54 |
Beaumont | 19 |
Beauraing | 16 |
Beloeil | 34 |
Berloz | 10 |
Bernissart | 40 |
Bertogne | 5 |
Bertrix | 57 |
Beyne-Heusay | 86 |
Bièvre | 9 |
Binche | 191 |
Blegny | 114 |
Bouillon | 97 |
Boussu | 109 |
Braine-l’Alleud | 150 |
Braine-le-Château | 21 |
Braine-le-Comte | 51 |
Braives | 14 |
Brugelette | 15 |
Brunehaut | 36 |
Bullange | 23 |
Burdinne | 11 |
Burg-Reuland | 7 |
Butgenbach | 36 |
Celles (Tournai) | 12 |
Cerfontaine | 12 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 100 |
Charleroi | 729 |
Chastre | 14 |
Châtelet | 132 |
Chaudfontaine | 128 |
Chaumont-Gistoux | 25 |
Chièvres | 18 |
Chimay | 25 |
Chiny | 6 |
Ciney | 82 |
Clavier | 15 |
Colfontaine | 118 |
Comblain-au-Pont | 62 |
Comines-Warneton | 90 |
Courcelles | 83 |
Court-Saint-Etienne | 20 |
Couvin | 59 |
Crisnée | 28 |
Dalhem | 34 |
Daverdisse | 8 |
Dinant | 31 |
Dison | 73 |
Doische | 6 |
Donceel | 10 |
Dour | 136 |
Durbuy | 52 |
Ecaussinnes | 39 |
Eghezée | 94 |
Ellezelles | 17 |
Enghien | 55 |
Engis | 31 |
Erezée | 17 |
Erquelinnes | 34 |
Esneux | 109 |
Estaimpuis | 17 |
Estinnes | 29 |
Etalle | 12 |
Eupen | 79 |
Faimes | 10 |
Farciennes | 33 |
Fauvillers | 11 |
Fernelmont | 21 |
Ferrières | 25 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 13 |
Flémalle | 181 |
Fléron | 145 |
Fleurus | 111 |
Flobecq | 28 |
Floreffe | 24 |
Florennes | 29 |
Florenville | 12 |
Fontaine-l’Evêque | 40 |
Fosses-la-Ville | 35 |
Frameries | 192 |
Frasnes-lez-Anvaing | 32 |
Froidchapelle | <5 |
Gedinne | <5 |
Geer | 13 |
Gembloux | 125 |
Genappe | 71 |
Gerpinnes | 44 |
Gesves | 35 |
Gouvy | 37 |
Grâce-Hollogne | 115 |
Grez-Doiceau | 27 |
Habay | 16 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 34 |
Hamoir | 8 |
Hamois | 31 |
Hannut | 39 |
Hastière | 13 |
Havelange | 26 |
Hélécine | 16 |
Hensies | 38 |
Herbeumont | <5 |
Héron | 16 |
Herstal | 321 |
Herve | 133 |
Honnelles | 30 |
Hotton | 38 |
Houffalize | 22 |
Houyet | 10 |
Huy | 153 |
Incourt | 18 |
Ittre | 32 |
Jalhay | 41 |
Jemeppe-sur-Sambre | 69 |
Jodoigne | 60 |
Juprelle | 37 |
Jurbise | 37 |
La Bruyère | 32 |
La Calamine | 33 |
La Hulpe | 29 |
La Louvière | 431 |
La Roche-en-Ardenne | 10 |
Lasne | 39 |
Le Roeulx | 67 |
Léglise | 18 |
Lens | 16 |
Les Bons Villers | 89 |
Lessines | 54 |
Leuze-en-Hainaut | 39 |
Libin | 12 |
Libramont-Chevigny | 74 |
Liège | 1156 |
Lierneux | 32 |
Limbourg | 42 |
Lincent | 27 |
Lobbes | 22 |
Lontzen | 6 |
Malmedy | 153 |
Manage | 70 |
Manhay | 18 |
Marche-en-Famenne | 91 |
Marchin | 29 |
Martelange | <5 |
Meix-devant-Virton | <5 |
Merbes-le-Château | 13 |
Messancy | 80 |
Mettet | 51 |
Modave | 13 |
Momignies | 9 |
Mons | 714 |
Mont-de-l’Enclus | 9 |
Mont-Saint-Guibert | 19 |
Montigny-le-Tilleul | 34 |
Morlanwelz | 118 |
Mouscron | 274 |
Musson | 14 |
Namur | 558 |
Nandrin | 36 |
Nassogne | 19 |
Neufchâteau (Neufchâteau) | 60 |
Neupré | 75 |
Nivelles | 108 |
Ohey | 14 |
Olne | 16 |
Onhaye | 20 |
Oreye | 14 |
Orp-Jauche | 15 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 82 |
Ouffet | 6 |
Oupeye | 129 |
Paliseul | 29 |
Pecq | 12 |
Pepinster | 44 |
Péruwelz | 55 |
Perwez (Nivelles) | 13 |
Philippeville | 15 |
Plombières | 54 |
Pont-à-Celles | 54 |
Profondeville | 53 |
Quaregnon | 113 |
Quévy | 56 |
Quiévrain | 33 |
Raeren | 19 |
Ramillies | 8 |
Rebecq | 61 |
Remicourt | 44 |
Rendeux | 12 |
Rixensart | 81 |
Rochefort | 35 |
Rouvroy | 23 |
Rumes | 12 |
Saint-Georges-sur-Meuse | 16 |
Saint-Ghislain | 125 |
Saint-Hubert | 21 |
Saint-Léger (Virton) | 7 |
Saint-Nicolas (Liège) | 160 |
Saint-Vith | 34 |
Sainte-Ode | 6 |
Sambreville | 158 |
Seneffe | 41 |
Seraing | 397 |
Silly | 22 |
Sivry-Rance | 9 |
Soignies | 176 |
Sombreffe | 26 |
Somme-Leuze | 15 |
Soumagne | 110 |
Spa | 118 |
Sprimont | 84 |
Stavelot | 25 |
Stoumont | 9 |
Tellin | <5 |
Tenneville | 7 |
Theux | 100 |
Thimister-Clermont | 28 |
Thuin | 30 |
Tinlot | 11 |
Tintigny | 14 |
Tournai | 194 |
Trois-Ponts | <5 |
Trooz | 36 |
Tubize | 134 |
Vaux-sur-Sûre | 25 |
Verlaine | 8 |
Verviers | 261 |
Vielsalm | 98 |
Villers-la-Ville | 23 |
Villers-Le-Bouillet | 17 |
Viroinval | 12 |
Virton | 37 |
Visé | 90 |
Vresse-sur-Semois | <5 |
Waimes | 29 |
Walcourt | 60 |
Walhain | 16 |
Wanze | 57 |
Waremme | 49 |
Wasseiges | 5 |
Waterloo | 88 |
Wavre | 119 |
Welkenraedt | 49 |
Wellin | 13 |
Yvoir | 49 |
CORONAVIRUS EN FLANDRE: CAS CONFIRMÉS PAR COMMUNE
Aartselaar | 126 |
Aalter | 89 |
Aarschot | 144 |
Affligem | 48 |
Alken | 203 |
Alost (Alost) | 489 |
Alveringem | 17 |
Anvers | 2010 |
Anzegem | 85 |
Ardooie | 27 |
Arendonk | 26 |
As | 59 |
Asse | 150 |
Assenede | 77 |
Audenarde | 156 |
Avelgem | 43 |
Baerle-Duc | 8 |
Balen | 45 |
Beernem | 101 |
Beerse | 40 |
Beersel | 89 |
Begijnendijk | 54 |
Bekkevoort | 40 |
Beringen | 229 |
Berlaar | 41 |
Berlare | 52 |
Bertem | 33 |
Beveren (Saint-Nicolas) | 99 |
Bierbeek | 16 |
Biévène | 0 |
Bilzen | 175 |
Blankenberge | 50 |
Bocholt | 50 |
Boechout | 34 |
Bonheiden | 25 |
Boom | 78 |
Boortmeerbeek | 37 |
Bornem | 85 |
Borsbeek | 89 |
Bourg-Léopold | 50 |
Boutersem | 58 |
Brakel | 35 |
Brasschaat | 156 |
Brecht | 94 |
Bredene | 54 |
Bree | 122 |
Bruges | 578 |
Buggenhout | 87 |
Courtrai | 484 |
Damme | 76 |
De Haan | 61 |
De Pinte | 24 |
Deerlijk | 68 |
Deinze | 89 |
Denderleeuw | 98 |
Dentergem | 31 |
Dessel | 19 |
Destelbergen | 65 |
Diepenbeek | 148 |
Diest | 119 |
Dilbeek | 181 |
Dilsen-Stokkem | 151 |
Dixmude | 35 |
Drogenbos | 37 |
Duffel | 75 |
Edegem | 63 |
Eeklo | 48 |
Erpe-Mere | 125 |
Espierres-Helchin | 8 |
Essen | 66 |
Evergem | 171 |
Fourons | 28 |
Furnes | 34 |
Gammerages | 20 |
Gand | 676 |
Gavere | 44 |
Geel | 148 |
Geetbets | 83 |
Genk | 494 |
Gingelom | 125 |
Gistel | 36 |
Glabbeek | 26 |
Gooik | 24 |
Grammont | 96 |
Grimbergen | 208 |
Grobbendonk | 53 |
Haacht | 22 |
Haaltert | 170 |
Hal (Hal-Vilvorde) | 177 |
Halen | 70 |
Ham | 58 |
Hamme (Termonde) | 90 |
Hamont-Achel | 50 |
Harelbeke | 198 |
Hasselt | 561 |
Hechtel-Eksel | 27 |
Heers | 37 |
Heist-op-den-Berg | 152 |
Hemiksem | 47 |
Herck-la-Ville | 81 |
Herent | 141 |
Herentals | 90 |
Herenthout | 20 |
Herne | 10 |
Herselt | 89 |
Herstappe | <5 |
Herzele | 62 |
Heusden-Zolder | 155 |
Heuvelland | 17 |
Hoegaarden | 24 |
Hoeilaart | 27 |
Hoeselt | 60 |
Holsbeek | 36 |
Hooglede | 35 |
Hoogstraten | 38 |
Horebeke | 15 |
Houthalen-Helchteren | 148 |
Houthulst | 51 |
Hove (Anvers) | 50 |
Huldenberg | 32 |
Hulshout | 33 |
Ichtegem | 40 |
Ingelmunster | 62 |
Izegem | 128 |
Jabbeke | 39 |
Kalmthout | 79 |
Kampenhout | 51 |
Kapelle-op-den-Bos | 129 |
Kapellen (Anvers) | 110 |
Kaprijke | 33 |
Kasterlee | 33 |
Keerbergen | 50 |
Kinrooi | 43 |
Kluisbergen | 20 |
Knokke-Heist | 152 |
Koekelare | 11 |
Koksijde | 73 |
Kontich | 46 |
Kortemark | 29 |
Kortenaken | 86 |
Kortenberg | 53 |
Kortessem | 32 |
Kraainem | 67 |
Kruibeke | 44 |
Kruisem | 32 |
Kuurne | 72 |
La Panne | 30 |
Laakdal | 67 |
Laarne | 31 |
Lanaken | 199 |
Landen | 157 |
Langemark-Poelkapelle | 29 |
Léau | 70 |
Lebbeke | 81 |
Lede | 69 |
Ledegem | 46 |
Lendelede | 29 |
Lennik | 25 |
Lichtervelde | 23 |
Liedekerke | 41 |
Lierde | 10 |
Lierre | 95 |
Lievegem | 134 |
Lille | 95 |
Linkebeek | 23 |
Lint | 19 |
Linter | 28 |
Lo-Reninge | 14 |
Lochristi | 74 |
Lokeren | 236 |
Lommel | 104 |
Londerzeel | 78 |
Looz | 105 |
Louvain | 395 |
Lubbeek | 109 |
Lummen | 66 |
Maarkedal | 24 |
Maaseik | 145 |
Maasmechelen | 167 |
Machelen (Hal-Vilvorde) | 54 |
Maldegem | 62 |
Malines | 299 |
Malle | 31 |
Meerhout | 41 |
Meise | 62 |
Melle | 32 |
Menin | 230 |
Merchtem | 52 |
Merelbeke | 77 |
Merksplas | 35 |
Messines | 6 |
Meulebeke | 26 |
Middelkerke | 43 |
Moerbeke (Gand) | 19 |
Mol | 64 |
Montaigu-Zichem | 98 |
Moorslede | 56 |
Mortsel | 95 |
Nazareth | 21 |
Niel | 31 |
Nieuport | 35 |
Nieuwerkerken (Hasselt) | 113 |
Nijlen | 88 |
Ninove | 188 |
Olen | 50 |
Oosterzele | 27 |
Oostkamp | 137 |
Oostrozebeke | 27 |
Opwijk | 40 |
Ostende | 215 |
Oud-Heverlee | 33 |
Oud-Turnhout | 56 |
Oudenburg | 28 |
Oudsbergen | 93 |
Overijse | 95 |
Peer | 60 |
Pelt | 90 |
Pepingen | 23 |
Pittem | 24 |
Poperinge | 77 |
Putte | 25 |
Puurs-Sint-Amands | 153 |
Ranst | 38 |
Ravels | 132 |
Renaix | 227 |
Retie | 27 |
Rhode-Saint-Genèse | 65 |
Riemst | 123 |
Rijkevorsel | 30 |
Roosdaal | 34 |
Rotselaar | 33 |
Roulers | 300 |
Ruiselede | 27 |
Rumst | 63 |
Saint-Nicolas (Saint-Nicolas) | 255 |
Saint-Trond | 625 |
Schelle | 28 |
Schilde | 95 |
Schoten | 89 |
Sint-Gillis-Waas | 108 |
Sint-Katelijne-Waver | 147 |
Sint-Laureins | 7 |
Sint-Lievens-Houtem | 26 |
Sint-Martens-Latem | 46 |
Sint-Pieters-Leeuw | 108 |
Stabroek | 79 |
Staden | 20 |
Steenokkerzeel | 53 |
Stekene | 58 |
Tamise | 184 |
Termonde | 223 |
Ternat | 40 |
Tervuren | 100 |
Tessenderlo | 58 |
Tielt (Tielt) | 79 |
Tielt-Winge | 30 |
Tirlemont | 225 |
Tongres | 175 |
Torhout | 79 |
Tremelo | 40 |
Turnhout | 122 |
Vilvorde | 200 |
Vleteren | <5 |
Vorselaar | 33 |
Vosselaar | 34 |
Waasmunster | 55 |
Wachtebeke | 93 |
Waregem | 322 |
Wellen | 51 |
Wemmel | 32 |
Wervik | 103 |
Westerlo | 77 |
Wetteren | 132 |
Wevelgem | 136 |
Wezembeek-Oppem | 48 |
Wichelen | 97 |
Wielsbeke | 34 |
Wijnegem | 16 |
Willebroek | 91 |
Wingene | 118 |
Wommelgem | 40 |
Wortegem-Petegem | 24 |
Wuustwezel | 64 |
Ypres | 241 |
Zandhoven | 82 |
Zaventem | 133 |
Zedelgem | 79 |
Zele | 96 |
Zelzate | 19 |
Zemst | 70 |
Zoersel | 58 |
Zonhoven | 178 |
Zonnebeke | 41 |
Zottegem | 67 |
Zuienkerke | <5 |
Zulte | 47 |
Zutendaal | 48 |
Zwalin | 15 |
Zwevegem | 114 |
Zwijndrecht | 71 |
Vos commentaires