Ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils concernent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testées positivement au virus SARS-Cov-2. Les chiffres indiquent le nombre de cas depuis le début de l'épidémie.
Au début de l'épidémie, de nombreuses autres présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invités à rester chez eux sous surveillance de leur médecin traitant et n'ont subi aucun test. On ne sait pas si ces personnes ont eu le coronavirus ou pas.
Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la province ou de la commune. Certaines communes dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en compte à peine une dizaine de milliers.
Précision: il s'agit du nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie. La plupart est désormais guéri.
CORONAVIRUS: CAS CONFIRMÉS À BRUXELLES depuis le début de l'épidémie
Anderlecht 1181
Auderghem 192
Berchem-Sainte-Agathe 238
Bruxelles-Ville 1362
Etterbeek 262
Evere 336
Forest 424
Ganshoren 184
Ixelles 538
Jette 436
Koekelberg 150
Molenbeek-Saint-Jean 814
Saint-Gilles 388
Saint-Josse-Ten-Noode169
Schaerbeek 872
Uccle 522
Watermael-Boitsfort 151
Woluwé-Saint-Lambert 334
Woluwé-Saint-Pierre 211
CORONAVIRUS: CAS CONFIRMÉS en WALLONIE depuis le début de l'épidémie
Aiseau-Presles | 54 |
Amay | 77 |
Amblève | 19 |
Andenne | 139 |
Anderlues | 55 |
Anhée | 34 |
Ans | 208 |
Anthisnes | 25 |
Antoing | 17 |
Arlon | 134 |
Assesse | 45 |
Ath | 128 |
Attert | 15 |
Aubange | 144 |
Aubel | 45 |
Awans | 94 |
Aywaille | 75 |
Baelen | 23 |
Bassenge | 89 |
Bastogne | 77 |
Beaumont | 30 |
Beauraing | 31 |
Beauvechain | 16 |
Beauvechain | 16 |
Beloeil | 53 |
Berloz | 17 |
Bernissart | 52 |
Bertogne | 10 |
Bertrix | 64 |
Beyne-Heusay | 126 |
Bièvre | 15 |
Binche | 247 |
Blegny | 130 |
Bouillon | 101 |
Boussu | 138 |
Braine-l’Alleud | 211 |
Braine-l’Alleud | 211 |
Braine-le-Château | 31 |
Braine-le-Château | 31 |
Braine-le-Comte | 97 |
Braives | 39 |
Brugelette | 21 |
Brunehaut | 46 |
Bullange | 39 |
Burdinne | 17 |
Burg-Reuland | 12 |
Butgenbach | 41 |
Celles (Tournai) | 15 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 122 |
Charleroi | 1216 |
Chastre | 17 |
Châtelet | 190 |
Chaudfontaine | 153 |
Chaumont-Gistoux | 43 |
Chaumont-Gistoux | 43 |
Chièvres | 24 |
Chimay | 27 |
Chiny | 11 |
Ciney | 102 |
Clavier | 23 |
Colfontaine | 148 |
Comblain-au-Pont | 69 |
Comines-Warneton | 108 |
Courcelles | 134 |
Court-Saint-Etienne | 35 |
Court-Saint-Etienne | 35 |
Crisnée | 34 |
Dalhem | 49 |
Daverdisse | 9 |
Dinant | 48 |
Dison | 166 |
Donceel | 14 |
Dour | 168 |
Durbuy | 69 |
Ecaussinnes | 47 |
Eghezée | 119 |
Ellezelles | 20 |
Enghien | 70 |
Engis | 46 |
Erezée | 24 |
Erquelinnes | 43 |
Esneux | 121 |
Estaimpuis | 57 |
Estinnes | 39 |
Etalle | 25 |
Eupen | 94 |
Faimes | 15 |
Farciennes | 59 |
Fauvillers | 12 |
Fernelmont | 32 |
Ferrières | 33 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 15 |
Flémalle | 238 |
Fléron | 173 |
Fleurus | 154 |
Flobecq | 30 |
Floreffe | 39 |
Florenville | 17 |
Fontaine-l’Evêque | 69 |
Fosses-la-Ville | 48 |
Frameries | 214 |
Frasnes-lez-Anvaing | 46 |
Froidchapelle | 6 |
Gedinne | 7 |
Geer | 25 |
Gembloux | 156 |
Genappe | 96 |
Genappe | 96 |
Gerpinnes | 64 |
Gesves | 46 |
Gouvy | 46 |
Grâce-Hollogne | 171 |
Grez-Doiceau | 49 |
Grez-Doiceau | 49 |
Habay | 22 |
Hamoir | 12 |
Hamois | 46 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 43 |
Hannut | 61 |
Hastière | 22 |
Havelange | 32 |
Hélécine | 20 |
Hensies | 56 |
Herbeumont | 5 |
Héron | 22 |
Herstal | 435 |
Herve | 176 |
Honnelles | 31 |
Hotton | 48 |
Houffalize | 30 |
Houyet | 13 |
Huy | 183 |
Incourt | 20 |
Ittre | 49 |
Jalhay | 60 |
Jemeppe-sur-Sambre | 108 |
Jodoigne | 75 |
Juprelle | 53 |
Jurbise | 47 |
La Bruyère | 43 |
La Calamine | 39 |
La Hulpe | 37 |
La Louvière | 584 |
La Roche-en-Ardenne | 18 |
Lasne | 63 |
Le Roeulx | 88 |
Léglise | 25 |
Lens | 16 |
Les Bons Villers | 103 |
Lessines | 70 |
Leuze-en-Hainaut | 70 |
Libin | 14 |
Libramont-Chevigny | 91 |
Liège | 1737 |
Lierneux | 40 |
Limbourg | 56 |
Lincent | 29 |
Lobbes | 29 |
Lontzen | 13 |
Malmedy | 182 |
Manage | 98 |
Manhay | 52 |
Marche-en-Famenne | 110 |
Marchin | 31 |
Martelange | <5 |
Meix-devant-Virton | 5 |
Merbes-le-Château | 14 |
Messancy | 96 |
Mettet | 69 |
Modave | 14 |
Momignies | 11 |
Mons | 864 |
Mont-de-l’Enclus | 10 |
Montigny-le-Tilleul | 72 |
Mont-Saint-Guibert | 31 |
Morlanwelz | 151 |
Mouscron | 527 |
Musson | 18 |
Namur | 900 |
Nandrin | 43 |
Nassogne | 28 |
Neufchâteau (Neufchâteau) | 76 |
Neupré | 91 |
Nivelles | 160 |
Ohey | 26 |
Olne | 20 |
Onhaye | 22 |
Oreye | 15 |
Orp-Jauche | 25 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 138 |
Ouffet | 12 |
Oupeye | 180 |
Paliseul | 33 |
Pecq | 26 |
Pepinster | 54 |
Péruwelz | 83 |
Perwez (Nivelles) | 26 |
Plombières | 60 |
Pont-à-Celles | 89 |
Profondeville | 66 |
Quaregnon | 151 |
Quévy | 73 |
Quiévrain | 40 |
Raeren | 22 |
Ramillies | 9 |
Rebecq | 81 |
Remicourt | 49 |
Rendeux | 18 |
Rixensart | 114 |
Rochefort | 46 |
Rouvroy | 27 |
Rumes | 15 |
Sainte-Ode | 9 |
Saint-Georges-sur-Meuse | 19 |
Saint-Ghislain | 144 |
Saint-Hubert | 22 |
Saint-Léger (Virton) | 8 |
Saint-Nicolas (Liège) | 257 |
Saint-Vith | 46 |
Sambreville | 224 |
Seneffe | 53 |
Seraing | 535 |
Silly | 28 |
Sivry-Rance | 14 |
Soignies | 212 |
Sombreffe | 34 |
Somme-Leuze | 17 |
Soumagne | 140 |
Spa | 139 |
Sprimont | 105 |
Stavelot | 34 |
Stoumont | 16 |
Tellin | <5 |
Tenneville | 8 |
Theux | 117 |
Thimister-Clermont | 38 |
Thuin | 54 |
Tinlot | 12 |
Tintigny | 25 |
Tournai | 295 |
Trois-Ponts | 6 |
Trooz | 43 |
Tubize | 199 |
Vaux-sur-Sûre | 28 |
Verlaine | 13 |
Verviers | 520 |
Vielsalm | 108 |
Villers-la-Ville | 35 |
Villers-Le-Bouillet | 27 |
Virton | 41 |
Visé | 116 |
Vresse-sur-Semois | 11 |
Waimes | 57 |
Walhain | 25 |
Wanze | 77 |
Waremme | 60 |
Wasseiges | 11 |
Waterloo | 126 |
Wavre | 155 |
Welkenraedt | 63 |
Wellin | 14 |
Yvoir | 61 |
CORONAVIRUS EN FLANDRE: consultez les dernières chiffres dans cet article
Vos commentaires