Ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils concernent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testées positivement au virus SARS-Cov-2. Les chiffres indiquent le nombre de cas depuis le début de l'épidémie.
Au début de l'épidémie, de nombreuses autres présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invités à rester chez eux sous surveillance de leur médecin traitant et n'ont subi aucun test. On ne sait pas si ces personnes ont eu le coronavirus ou pas.
Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la province ou de la commune. Certaines communes dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en dénombrent à peine une dizaine de milliers.
Précision: il s'agit du nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie. La plupart est désormais guéri.
CORONAVIRUS: CAS CONFIRMÉS À BRUXELLES depuis le début de l'épidémie
Anderlecht | 1285 |
Auderghem | 201 |
Berchem-Sainte-Agathe | 268 |
Bruxelles | 1540 |
Etterbeek | 286 |
Evere | 362 |
Forest | 480 |
Ganshoren | 203 |
Ixelles | 582 |
Jette | 482 |
Koekelberg | 164 |
Molenbeek-Saint-Jean | 915 |
Saint-Gilles | 428 |
Saint-Josse-ten-Noode | 200 |
Schaerbeek | 997 |
Uccle | 561 |
Watermael-Boitsfort | 158 |
Woluwe-Saint-Lambert | 356 |
Woluwe-Saint-Pierre | 227 |
CORONAVIRUS: CAS CONFIRMÉS en WALLONIE depuis le début de l'épidémie
Aiseau-Presles | 56 |
Amay | 81 |
Amblève | 19 |
Andenne | 147 |
Anderlues | 56 |
Anhée | 34 |
Ans | 215 |
Anthisnes | 25 |
Antoing | 18 |
Arlon | 142 |
Assesse | 46 |
Ath | 129 |
Attert | 16 |
Aubange | 148 |
Aubel | 45 |
Awans | 94 |
Aywaille | 75 |
Baelen | 23 |
Bassenge | 90 |
Bastogne | 79 |
Beaumont | 32 |
Beauraing | 31 |
Beauvechain | 17 |
Beloeil | 55 |
Berloz | 20 |
Bernissart | 57 |
Bertogne | 11 |
Bertrix | 64 |
Beyne-Heusay | 131 |
Bièvre | 16 |
Binche | 250 |
Blegny | 131 |
Bouillon | 102 |
Boussu | 140 |
Braine-l’Alleud | 218 |
Braine-le-Château | 36 |
Braine-le-Comte | 107 |
Braives | 40 |
Brugelette | 21 |
Brunehaut | 49 |
Bullange | 40 |
Burdinne | 17 |
Burg-Reuland | 12 |
Butgenbach | 41 |
Celles (Tournai) | 15 |
Cerfontaine | 18 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 124 |
Charleroi | 1312 |
Chastre | 19 |
Châtelet | 202 |
Chaudfontaine | 155 |
Chaumont-Gistoux | 44 |
Chièvres | 25 |
Chimay | 27 |
Chiny | 11 |
Ciney | 104 |
Clavier | 24 |
Colfontaine | 157 |
Comblain-au-Pont | 69 |
Comines-Warneton | 136 |
Courcelles | 143 |
Court-Saint-Etienne | 37 |
Couvin | 86 |
Crisnée | 36 |
Dalhem | 49 |
Daverdisse | 9 |
Dinant | 49 |
Dison | 169 |
Doische | 6 |
Donceel | 14 |
Dour | 171 |
Durbuy | 69 |
Ecaussinnes | 47 |
Eghezée | 119 |
Ellezelles | 20 |
Enghien | 76 |
Engis | 47 |
Erezée | 24 |
Erquelinnes | 43 |
Esneux | 122 |
Estaimpuis | 59 |
Estinnes | 41 |
Etalle | 26 |
Eupen | 97 |
Faimes | 15 |
Farciennes | 63 |
Fauvillers | 12 |
Fernelmont | 34 |
Ferrières | 33 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 15 |
Flémalle | 244 |
Fléron | 175 |
Fleurus | 160 |
Flobecq | 30 |
Floreffe | 40 |
Florennes | 69 |
Florenville | 17 |
Fontaine-l’Evêque | 70 |
Fosses-la-Ville | 48 |
Frameries | 217 |
Frasnes-lez-Anvaing | 46 |
Froidchapelle | 6 |
Gedinne | 7 |
Geer | 25 |
Gembloux | 160 |
Genappe | 97 |
Gerpinnes | 67 |
Gesves | 46 |
Gouvy | 49 |
Grâce-Hollogne | 179 |
Grez-Doiceau | 50 |
Habay | 25 |
Hamoir | 12 |
Hamois | 47 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 43 |
Hannut | 63 |
Hastière | 22 |
Havelange | 33 |
Hélécine | 20 |
Hensies | 56 |
Herbeumont | 5 |
Héron | 23 |
Herstal | 444 |
Herve | 177 |
Honnelles | 31 |
Hotton | 51 |
Houffalize | 31 |
Houyet | 13 |
Huy | 187 |
Incourt | 20 |
Ittre | 50 |
Jalhay | 61 |
Jemeppe-sur-Sambre | 112 |
Jodoigne | 79 |
Juprelle | 54 |
Jurbise | 49 |
La Bruyère | 43 |
La Calamine | 39 |
La Hulpe | 41 |
La Louvière | 595 |
La Roche-en-Ardenne | 19 |
Lasne | 68 |
Le Roeulx | 88 |
Léglise | 25 |
Lens | 17 |
Les Bons Villers | 104 |
Lessines | 72 |
Leuze-en-Hainaut | 71 |
Libin | 14 |
Libramont-Chevigny | 91 |
Liège | 1804 |
Lierneux | 41 |
Limbourg | 57 |
Lincent | 30 |
Lobbes | 36 |
Lontzen | 13 |
Malmedy | 184 |
Manage | 105 |
Manhay | 54 |
Marche-en-Famenne | 116 |
Marchin | 31 |
Martelange | 5 |
Meix-devant-Virton | 5 |
Merbes-le-Château | 18 |
Messancy | 97 |
Mettet | 71 |
Modave | 14 |
Momignies | 11 |
Mons | 895 |
Mont-de-l’Enclus | 10 |
Montigny-le-Tilleul | 75 |
Mont-Saint-Guibert | 32 |
Morlanwelz | 154 |
Mouscron | 552 |
Musson | 18 |
Namur | 949 |
Nandrin | 44 |
Nassogne | 29 |
Neufchâteau (Neufchâteau) | 77 |
Neupré | 92 |
Nivelles | 166 |
Ohey | 28 |
Olne | 21 |
Onhaye | 22 |
Oreye | 16 |
Orp-Jauche | 25 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 147 |
Ouffet | 12 |
Oupeye | 186 |
Paliseul | 33 |
Pecq | 27 |
Pepinster | 55 |
Péruwelz | 88 |
Perwez (Nivelles) | 28 |
Philippeville | 25 |
Plombières | 61 |
Pont-à-Celles | 89 |
Profondeville | 68 |
Quaregnon | 156 |
Quévy | 73 |
Quiévrain | 45 |
Raeren | 24 |
Ramillies | 10 |
Rebecq | 83 |
Remicourt | 50 |
Rendeux | 18 |
Rixensart | 119 |
Rochefort | 48 |
Rouvroy | 27 |
Rumes | 16 |
Sainte-Ode | 9 |
Saint-Georges-sur-Meuse | 20 |
Saint-Ghislain | 145 |
Saint-Hubert | 22 |
Saint-Léger (Virton) | 8 |
Saint-Nicolas (Liège) | 266 |
Saint-Vith | 46 |
Sambreville | 234 |
Seneffe | 53 |
Seraing | 552 |
Silly | 29 |
Sivry-Rance | 15 |
Soignies | 219 |
Sombreffe | 37 |
Somme-Leuze | 18 |
Soumagne | 144 |
Spa | 142 |
Sprimont | 107 |
Stavelot | 35 |
Stoumont | 16 |
Tellin | <5 |
Tenneville | 8 |
Theux | 119 |
Thimister-Clermont | 38 |
Thuin | 56 |
Tinlot | 12 |
Tintigny | 25 |
Tournai | 307 |
Trois-Ponts | 6 |
Trooz | 45 |
Tubize | 223 |
Vaux-sur-Sûre | 28 |
Verlaine | 13 |
Verviers | 549 |
Vielsalm | 110 |
Villers-la-Ville | 37 |
Villers-Le-Bouillet | 27 |
Viroinval | 18 |
Virton | 45 |
Visé | 121 |
Vresse-sur-Semois | 11 |
Waimes | 57 |
Walcourt | 76 |
Walhain | 25 |
Wanze | 81 |
Waremme | 60 |
Wasseiges | 11 |
Waterloo | 134 |
Wavre | 159 |
Welkenraedt | 65 |
Wellin | 14 |
Yvoir | 61 |
CORONAVIRUS EN FLANDRE: consultez les dernières chiffres dans cet article
Vos commentaires