Ces chiffres rapportent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testées positivement au virus SARS-Cov-2. Les chiffres indiquent le nombre de cas depuis le début de l'épidémie. La quasi totalité est évidemment désormais guérie si tant est qu'elle ait développé des symptômes. Au début de l'épidémie, de nombreuses personnes présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invitées à rester chez elles sous surveillance de leur médecin traitant et n'ont subi aucun test. On ne sait pas si ces personnes ont effectivement porté le coronavirus.
Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la commune. Certaines dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en dénombrent à peine quelques milliers, voire centaines. Il est dès lors normal que des communes fort peuplées aient plus de cas que des communes peu peuplées. Le nombre de cas doit être rapporté au nombre d'habitants pour savoir si une commune est réellement plus touchée qu'une autre par le coronavirus.
CORONAVIRUS À BRUXELLES depuis le début de l'épidémie
Anderlecht | 10407 |
Auderghem | 2253 |
Berchem-Sainte-Agathe | 2242 |
Bruxelles | 14738 |
Etterbeek | 3505 |
Evere | 3639 |
Forest (Bruxelles-Capitale) | 4486 |
Ganshoren | 2036 |
Ixelles | 6380 |
Jette | 4404 |
Koekelberg | 1881 |
Molenbeek-Saint-Jean | 9207 |
Saint-Gilles | 4052 |
Saint-Josse-ten-Noode | 2478 |
Schaerbeek | 10838 |
Uccle | 6151 |
Watermael-Boitsfort | 1799 |
Woluwe-Saint-Lambert | 3813 |
Woluwe-Saint-Pierre | 2685 |
CORONAVIRUS en WALLONIE depuis le début de l'épidémie
Aiseau-Presles | 963 |
Amay | 1238 |
Amblève | 412 |
Andenne | 2303 |
Anderlues | 1268 |
Anhée | 565 |
Ans | 2874 |
Anthisnes | 350 |
Antoing | 807 |
Arlon | 2257 |
Assesse | 601 |
Ath | 2266 |
Attert | 496 |
Aubange | 1264 |
Aubel | 539 |
Awans | 954 |
Aywaille | 1199 |
Baelen | 344 |
Bassenge | 1007 |
Bastogne | 1413 |
Beaumont | 667 |
Beauraing | 732 |
Beauvechain | 480 |
Beloeil | 1257 |
Berloz | 240 |
Bernissart | 930 |
Bertogne | 306 |
Bertrix | 580 |
Beyne-Heusay | 1163 |
Bièvre | 224 |
Binche | 3911 |
Blegny | 1617 |
Bouillon | 386 |
Boussu | 1492 |
Braine-l’Alleud | 2810 |
Braine-le-Château | 768 |
Braine-le-Comte | 1571 |
Braives | 502 |
Brugelette | 239 |
Brunehaut | 738 |
Bullange | 474 |
Burdinne | 268 |
Burg-Reuland | 256 |
Butgenbach | 664 |
Celles (Tournai) | 655 |
Cerfontaine | 350 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 1623 |
Charleroi | 17213 |
Chastre | 596 |
Châtelet | 3001 |
Chaudfontaine | 2108 |
Chaumont-Gistoux | 890 |
Chièvres | 623 |
Chimay | 662 |
Chiny | 382 |
Ciney | 1617 |
Clavier | 454 |
Colfontaine | 1574 |
Comblain-au-Pont | 437 |
Comines-Warneton | 1381 |
Courcelles | 2634 |
Court-Saint-Etienne | 731 |
Couvin | 1130 |
Crisnée | 341 |
Dalhem | 780 |
Daverdisse | 86 |
Dinant | 999 |
Dison | 1690 |
Doische | 227 |
Donceel | 265 |
Dour | 1269 |
Durbuy | 1000 |
Ecaussinnes | 897 |
Eghezée | 1349 |
Ellezelles | 393 |
Enghien | 853 |
Engis | 489 |
Erezée | 253 |
Erquelinnes | 782 |
Esneux | 1279 |
Estaimpuis | 966 |
Estinnes | 793 |
Etalle | 385 |
Eupen | 1089 |
Faimes | 360 |
Farciennes | 785 |
Fauvillers | 181 |
Fernelmont | 745 |
Ferrières | 446 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 258 |
Flémalle | 2567 |
Fléron | 1556 |
Fleurus | 2072 |
Flobecq | 234 |
Floreffe | 671 |
Florennes | 814 |
Florenville | 355 |
Fontaine-l’Evêque | 1664 |
Fosses-la-Ville | 969 |
Frameries | 1872 |
Frasnes-lez-Anvaing | 1071 |
Froidchapelle | 255 |
Gedinne | 272 |
Geer | 271 |
Gembloux | 2110 |
Genappe | 1110 |
Gerpinnes | 1255 |
Gesves | 524 |
Gouvy | 428 |
Grâce-Hollogne | 2321 |
Grez-Doiceau | 1124 |
Habay | 717 |
Hamoir | 344 |
Hamois | 743 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 1355 |
Hannut | 1268 |
Hastière | 348 |
Havelange | 447 |
Hélécine | 269 |
Hensies | 543 |
Herbeumont | 111 |
Héron | 459 |
Herstal | 4340 |
Herve | 2152 |
Honnelles | 363 |
Hotton | 521 |
Houffalize | 396 |
Houyet | 412 |
Huy | 1733 |
Incourt | 479 |
Ittre | 600 |
Jalhay | 993 |
Jemeppe-sur-Sambre | 1535 |
Jodoigne | 1082 |
Juprelle | 1103 |
Jurbise | 772 |
La Bruyère | 860 |
La Calamine | 452 |
La Hulpe | 624 |
La Louvière | 8464 |
La Roche-en-Ardenne | 270 |
Lasne | 1207 |
Le Roeulx | 862 |
Léglise | 417 |
Lens | 326 |
Les Bons Villers | 785 |
Lessines | 1308 |
Leuze-en-Hainaut | 1353 |
Libin | 363 |
Libramont-Chevigny | 786 |
Liège | 17586 |
Lierneux | 401 |
Limbourg | 583 |
Lincent | 241 |
Lobbes | 662 |
Lontzen | 354 |
Malmedy | 1521 |
Manage | 2158 |
Manhay | 381 |
Marche-en-Famenne | 1504 |
Marchin | 508 |
Martelange | 123 |
Meix-devant-Virton | 172 |
Merbes-le-Château | 374 |
Messancy | 657 |
Mettet | 1186 |
Modave | 374 |
Momignies | 347 |
Mons | 7282 |
Mont-de-l’Enclus | 296 |
Montigny-le-Tilleul | 967 |
Mont-Saint-Guibert | 643 |
Morlanwelz | 2144 |
Mouscron | 6112 |
Musson | 323 |
Namur | 9150 |
Nandrin | 596 |
Nassogne | 442 |
Neufchâteau (Neufchâteau) | 563 |
Neupré | 1143 |
Nivelles | 1919 |
Ohey | 418 |
Olne | 378 |
Onhaye | 258 |
Oreye | 293 |
Orp-Jauche | 653 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2402 |
Ouffet | 292 |
Oupeye | 2554 |
Paliseul | 421 |
Pecq | 744 |
Pepinster | 1142 |
Péruwelz | 1755 |
Perwez (Nivelles) | 748 |
Philippeville | 745 |
Plombières | 902 |
Pont-à-Celles | 1418 |
Profondeville | 976 |
Quaregnon | 1519 |
Quévy | 741 |
Quiévrain | 422 |
Raeren | 392 |
Ramillies | 553 |
Rebecq | 671 |
Remicourt | 548 |
Rendeux | 159 |
Rixensart | 1711 |
Rochefort | 1013 |
Rouvroy | 139 |
Rumes | 568 |
Sainte-Ode | 273 |
Saint-Georges-sur-Meuse | 625 |
Saint-Ghislain | 1905 |
Saint-Hubert | 389 |
Saint-Léger (Virton) | 243 |
Saint-Nicolas (Liège) | 2613 |
Saint-Vith | 810 |
Sambreville | 2684 |
Seneffe | 978 |
Seraing | 5875 |
Silly | 554 |
Sivry-Rance | 404 |
Soignies | 2229 |
Sombreffe | 722 |
Somme-Leuze | 469 |
Soumagne | 1901 |
Spa | 1125 |
Sprimont | 1650 |
Stavelot | 734 |
Stoumont | 312 |
Tellin | 270 |
Tenneville | 237 |
Theux | 1307 |
Thimister-Clermont | 724 |
Thuin | 1268 |
Tinlot | 276 |
Tintigny | 320 |
Tournai | 6369 |
Trois-Ponts | 209 |
Trooz | 815 |
Tubize | 2192 |
Vaux-sur-Sûre | 516 |
Verlaine | 441 |
Verviers | 6054 |
Vielsalm | 706 |
Villers-la-Ville | 819 |
Villers-Le-Bouillet | 676 |
Viroinval | 300 |
Virton | 666 |
Visé | 1942 |
Vresse-sur-Semois | 222 |
Waimes | 877 |
Walcourt | 1520 |
Walhain | 713 |
Wanze | 1329 |
Waremme | 1198 |
Wasseiges | 277 |
Waterloo | 2077 |
Wavre | 2551 |
Welkenraedt | 925 |
Wellin | 330 |
Yvoir | 821 |
14498 |
Vos commentaires