Ces chiffres rapportent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testées positivement au virus SARS-Cov-2. Les chiffres indiquent le nombre de cas depuis le début de l'épidémie. La quasi totalité est évidemment désormais guérie. Au début de l'épidémie, de nombreuses personnes présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invités à rester chez eux sous surveillance de leur médecin traitant et n'ont subi aucun test. On ne sait pas si ces personnes ont eu le coronavirus ou pas.
Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la province ou de la commune. Certaines communes dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en dénombrent à peine une dizaine de milliers. Il est dès lors normal que des communes fort peuplées aient plus de cas que des communes peu peuplées. Le nombre de cas doit être rapporté au nombre d'habitants pour savoir si une commune est réellement plus touchée qu'une autre par le coronavirus.
CORONAVIRUS: CAS CONFIRMÉS À BRUXELLES depuis le début de l'épidémie
Anderlecht | 1452 |
Auderghem | 223 |
Berchem-Sainte-Agathe | 318 |
Bruxelles | 1805 |
Etterbeek | 337 |
Evere | 423 |
Forest (Bruxelles-Capitale) | 546 |
Ganshoren | 236 |
Ixelles | 689 |
Jette | 555 |
Koekelberg | 210 |
Molenbeek-Saint-Jean | 1114 |
Saint-Gilles | 480 |
Saint-Josse-ten-Noode | 265 |
Schaerbeek | 1201 |
Uccle | 661 |
Watermael-Boitsfort | 174 |
Woluwe-Saint-Lambert | 419 |
Woluwe-Saint-Pierre | 266 |
CORONAVIRUS: CAS CONFIRMÉS EN WALLONIE depuis le début de l'épidémie
Beauvechain | 25 |
Aiseau-Presles | 64 |
Amay | 81 |
Amblève | 20 |
Andenne | 160 |
Anderlues | 58 |
Anhée | 34 |
Ans | 227 |
Anthisnes | 25 |
Antoing | 21 |
Arlon | 153 |
Assesse | 50 |
Ath | 135 |
Attert | 17 |
Aubange | 154 |
Aubel | 48 |
Awans | 99 |
Aywaille | 76 |
Baelen | 25 |
Bassenge | 91 |
Bastogne | 83 |
Beaumont | 35 |
Beauraing | 32 |
Beloeil | 55 |
Berloz | 20 |
Bernissart | 60 |
Bertogne | 11 |
Bertrix | 64 |
Beyne-Heusay | 147 |
Bièvre | 16 |
Binche | 254 |
Blegny | 134 |
Bouillon | 103 |
Boussu | 156 |
Braine-l’Alleud | 235 |
Braine-le-Château | 45 |
Braine-le-Comte | 128 |
Braives | 42 |
Brugelette | 21 |
Brunehaut | 49 |
Bullange | 40 |
Burdinne | 19 |
Burg-Reuland | 13 |
Butgenbach | 41 |
Celles (Tournai) | 16 |
Cerfontaine | 18 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 132 |
Charleroi | 1429 |
Chastre | 28 |
Châtelet | 217 |
Chaudfontaine | 160 |
Chaumont-Gistoux | 44 |
Chièvres | 25 |
Chimay | 27 |
Chiny | 11 |
Ciney | 120 |
Clavier | 27 |
Colfontaine | 180 |
Comblain-au-Pont | 69 |
Comines-Warneton | 154 |
Courcelles | 161 |
Court-Saint-Etienne | 46 |
Couvin | 91 |
Crisnée | 36 |
Dalhem | 54 |
Daverdisse | 9 |
Dinant | 51 |
Dison | 184 |
Doische | 6 |
Donceel | 14 |
Dour | 178 |
Durbuy | 72 |
Ecaussinnes | 59 |
Eghezée | 122 |
Ellezelles | 21 |
Enghien | 91 |
Engis | 50 |
Erezée | 24 |
Erquelinnes | 48 |
Esneux | 130 |
Estaimpuis | 59 |
Estinnes | 47 |
Etalle | 28 |
Eupen | 104 |
Faimes | 17 |
Farciennes | 64 |
Fauvillers | 12 |
Fernelmont | 38 |
Ferrières | 33 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 18 |
Flémalle | 256 |
Fléron | 182 |
Fleurus | 164 |
Flobecq | 30 |
Floreffe | 40 |
Florennes | 69 |
Florenville | 17 |
Fontaine-l’Evêque | 79 |
Fosses-la-Ville | 49 |
Frameries | 226 |
Frasnes-lez-Anvaing | 53 |
Froidchapelle | 6 |
Gedinne | 7 |
Geer | 25 |
Gembloux | 168 |
Genappe | 100 |
Gerpinnes | 69 |
Gesves | 51 |
Gouvy | 51 |
Grâce-Hollogne | 192 |
Grez-Doiceau | 59 |
Habay | 31 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 52 |
Hamoir | 13 |
Hamois | 48 |
Hannut | 77 |
Hastière | 22 |
Havelange | 36 |
Hélécine | 20 |
Hensies | 57 |
Herbeumont | 5 |
Héron | 25 |
Herstal | 476 |
Herve | 184 |
Honnelles | 31 |
Hotton | 56 |
Houffalize | 31 |
Houyet | 13 |
Huy | 198 |
Incourt | 20 |
Ittre | 58 |
Jalhay | 63 |
Jemeppe-sur-Sambre | 117 |
Jodoigne | 80 |
Juprelle | 60 |
Jurbise | 51 |
La Bruyère | 49 |
La Calamine | 40 |
La Hulpe | 49 |
La Louvière | 616 |
La Roche-en-Ardenne | 19 |
Lasne | 73 |
Le Roeulx | 91 |
Léglise | 25 |
Lens | 17 |
Les Bons Villers | 105 |
Lessines | 78 |
Leuze-en-Hainaut | 73 |
Libin | 14 |
Libramont-Chevigny | 92 |
Liège | 1916 |
Lierneux | 41 |
Limbourg | 57 |
Lincent | 30 |
Lobbes | 42 |
Lontzen | 14 |
Malmedy | 190 |
Manage | 118 |
Manhay | 66 |
Marche-en-Famenne | 121 |
Marchin | 32 |
Martelange | 5 |
Meix-devant-Virton | 5 |
Merbes-le-Château | 18 |
Messancy | 99 |
Mettet | 79 |
Modave | 15 |
Momignies | 11 |
Mons | 923 |
Mont-de-l’Enclus | 10 |
Mont-Saint-Guibert | 34 |
Montigny-le-Tilleul | 75 |
Morlanwelz | 158 |
Mouscron | 567 |
Musson | 19 |
Namur | 1022 |
Nandrin | 45 |
Nassogne | 29 |
Neufchâteau (Neufchâteau) | 78 |
Neupré | 94 |
Nivelles | 177 |
Ohey | 28 |
Olne | 21 |
Onhaye | 22 |
Oreye | 19 |
Orp-Jauche | 28 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 164 |
Ouffet | 12 |
Oupeye | 203 |
Paliseul | 33 |
Pecq | 28 |
Pepinster | 65 |
Péruwelz | 95 |
Perwez (Nivelles) | 32 |
Philippeville | 27 |
Plombières | 62 |
Pont-à-Celles | 91 |
Profondeville | 70 |
Quaregnon | 163 |
Quévy | 75 |
Quiévrain | 55 |
Raeren | 24 |
Ramillies | 12 |
Rebecq | 88 |
Remicourt | 52 |
Rendeux | 19 |
Rixensart | 128 |
Rochefort | 49 |
Rouvroy | 27 |
Rumes | 18 |
Saint-Georges-sur-Meuse | 26 |
Saint-Ghislain | 150 |
Saint-Hubert | 22 |
Saint-Léger (Virton) | 9 |
Saint-Nicolas (Liège) | 281 |
Saint-Vith | 46 |
Sainte-Ode | 9 |
Sambreville | 243 |
Seneffe | 60 |
Seraing | 580 |
Silly | 34 |
Sivry-Rance | 17 |
Soignies | 233 |
Sombreffe | 38 |
Somme-Leuze | 20 |
Soumagne | 149 |
Spa | 145 |
Sprimont | 112 |
Stavelot | 36 |
Stoumont | 16 |
Tellin | <5 |
Tenneville | 8 |
Theux | 127 |
Thimister-Clermont | 42 |
Thuin | 57 |
Tinlot | 15 |
Tintigny | 25 |
Tournai | 318 |
Trois-Ponts | 9 |
Trooz | 46 |
Tubize | 260 |
Vaux-sur-Sûre | 29 |
Verlaine | 15 |
Verviers | 597 |
Vielsalm | 113 |
Villers-la-Ville | 45 |
Villers-Le-Bouillet | 28 |
Viroinval | 18 |
Virton | 51 |
Visé | 125 |
Vresse-sur-Semois | 11 |
Waimes | 57 |
Walcourt | 82 |
Walhain | 31 |
Wanze | 82 |
Waremme | 67 |
Wasseiges | 11 |
Waterloo | 162 |
Wavre | 173 |
Welkenraedt | 67 |
Wellin | 14 |
Yvoir | 65 |
CAS CONFIRMÉS PAR COMMUNE EN FLANDRE depuis le début de l'épidémie
Vos commentaires