L'épidémie de coronavirus a commencé en Belgique depuis 21 mois environ. Une partie de la population a été infectée. Parmi celle-ci, certaines personnes n'ont eu aucun symptôme, d'autres des symptômes légers, et une petite fraction a subi des formes graves de la maladie du Covid qui ont été jusqu'à causer le décès. Découvrez ci-dessous le nombre total de personnes contaminées par commune, pour l'ensemble des vagues de l'épidémie. Ces chiffres ont été pris sur le site internet de Sciensano, l'institut de Santé Publique belge, ce mercredi 22 décembre.
CAS CONFIRMÉS DE CORONAVIRUS PAR COMMUNE EN FLANDRE
Aalter | 4573 |
Aarschot | 3666 |
Aartselaar | 2193 |
Affligem | 2225 |
Alken | 1453 |
Alost (Alost) | 14684 |
Alveringem | 754 |
Anvers | 88197 |
Anzegem | 3067 |
Ardooie | 1976 |
Arendonk | 2596 |
As | 1275 |
Asse | 5844 |
Assenede | 2166 |
Audenarde | 5290 |
Avelgem | 1833 |
Baerle-Duc | 428 |
Balen | 3573 |
Beernem | 2407 |
Beerse | 3390 |
Beersel | 4401 |
Begijnendijk | 1228 |
Bekkevoort | 795 |
Beringen | 7207 |
Berlaar | 1541 |
Berlare | 2553 |
Bertem | 1316 |
Beveren (Saint-Nicolas) | 8230 |
Bierbeek | 1062 |
Biévène | 274 |
Bilzen | 4645 |
Blankenberge | 2547 |
Bocholt | 2074 |
Boechout | 1994 |
Bonheiden | 1963 |
Boom | 2955 |
Boortmeerbeek | 1427 |
Bornem | 2987 |
Borsbeek | 1741 |
Bourg-Léopold | 2644 |
Boutersem | 1054 |
Brakel | 2373 |
Brasschaat | 5075 |
Brecht | 4345 |
Bredene | 2544 |
Bree | 2456 |
Bruges | 17030 |
Buggenhout | 2000 |
Courtrai | 13180 |
Damme | 1618 |
De Haan | 1569 |
De Pinte | 1591 |
Deerlijk | 2686 |
Deinze | 7517 |
Denderleeuw | 3373 |
Dentergem | 1783 |
Dessel | 1676 |
Destelbergen | 2636 |
Diepenbeek | 2346 |
Diest | 3171 |
Dilbeek | 7680 |
Dilsen-Stokkem | 3554 |
Dixmude | 3149 |
Drogenbos | 1097 |
Duffel | 2582 |
Edegem | 3242 |
Eeklo | 3074 |
Erpe-Mere | 3492 |
Espierres-Helchin | 377 |
Essen | 2703 |
Evergem | 5500 |
Fourons | 721 |
Furnes | 1602 |
Gammerages | 1315 |
Gand | 41119 |
Gavere | 2200 |
Geel | 6894 |
Geetbets | 860 |
Genk | 11919 |
Gingelom | 1108 |
Gistel | 1935 |
Glabbeek | 667 |
Gooik | 1436 |
Grammont | 5578 |
Grimbergen | 6632 |
Grobbendonk | 1449 |
Haacht | 1743 |
Haaltert | 3247 |
Hal (Hal-Vilvorde) | 6508 |
Halen | 1235 |
Ham | 1712 |
Hamme (Termonde) | 4332 |
Hamont-Achel | 2199 |
Harelbeke | 4963 |
Hasselt | 10003 |
Hechtel-Eksel | 1768 |
Heers | 1133 |
Heist-op-den-Berg | 6333 |
Hemiksem | 1871 |
Herck-la-Ville | 1503 |
Herent | 2573 |
Herentals | 4195 |
Herenthout | 1445 |
Herne | 1002 |
Herselt | 1838 |
Herstappe | 13 |
Herzele | 2963 |
Heusden-Zolder | 5803 |
Heuvelland | 1443 |
Hoegaarden | 821 |
Hoeilaart | 2011 |
Hoeselt | 1526 |
Holsbeek | 1263 |
Hooglede | 2250 |
Hoogstraten | 4080 |
Horebeke | 323 |
Houthalen-Helchteren | 5483 |
Houthulst | 2124 |
Hove (Anvers) | 1064 |
Huldenberg | 1334 |
Hulshout | 1463 |
Ichtegem | 2605 |
Ingelmunster | 2256 |
Izegem | 5732 |
Jabbeke | 2387 |
Kalmthout | 2577 |
Kampenhout | 1549 |
Kapellen (Anvers) | 3731 |
Kapelle-op-den-Bos | 1508 |
Kaprijke | 887 |
Kasterlee | 3317 |
Keerbergen | 1613 |
Kinrooi | 1906 |
Kluisbergen | 1235 |
Knokke-Heist | 4099 |
Koekelare | 1807 |
Koksijde | 2199 |
Kontich | 2852 |
Kortemark | 2531 |
Kortenaken | 1032 |
Kortenberg | 2861 |
Kortessem | 1152 |
Kraainem | 2475 |
Kruibeke | 2846 |
Kruisem | 2745 |
Kuurne | 2307 |
La Panne | 1166 |
Laakdal | 2412 |
Laarne | 2141 |
Lanaken | 4110 |
Landen | 2338 |
Langemark-Poelkapelle | 1526 |
Léau | 1191 |
Lebbeke | 3063 |
Lede | 3075 |
Ledegem | 2100 |
Lendelede | 1039 |
Lennik | 1578 |
Lichtervelde | 1833 |
Liedekerke | 2264 |
Lierde | 1118 |
Lierre | 5444 |
Lievegem | 4017 |
Lille | 2614 |
Linkebeek | 907 |
Lint | 1172 |
Linter | 784 |
Lochristi | 3859 |
Lokeren | 7437 |
Lommel | 5275 |
Londerzeel | 2652 |
Looz | 1512 |
Lo-Reninge | 612 |
Louvain | 11622 |
Lubbeek | 1808 |
Lummen | 1843 |
Maarkedal | 1092 |
Maaseik | 3990 |
Maasmechelen | 7632 |
Machelen (Hal-Vilvorde) | 3378 |
Maldegem | 3764 |
Malines | 13279 |
Malle | 2472 |
Meerhout | 1574 |
Meise | 3082 |
Melle | 2075 |
Menin | 7100 |
Merchtem | 2809 |
Merelbeke | 4013 |
Merksplas | 1611 |
Messines | 164 |
Meulebeke | 2257 |
Middelkerke | 2674 |
Moerbeke (Gand) | 1038 |
Mol | 5932 |
Montaigu-Zichem | 3015 |
Moorslede | 2392 |
Mortsel | 3849 |
Nazareth | 2028 |
Niel | 1680 |
Nieuport | 1463 |
Nieuwerkerken (Hasselt) | 1098 |
Nijlen | 3306 |
Ninove | 6422 |
Olen | 2195 |
Oosterzele | 2135 |
Oostkamp | 3701 |
Oostrozebeke | 1729 |
Opwijk | 2406 |
Ostende | 10489 |
Oudenburg | 1468 |
Oud-Heverlee | 1280 |
Oudsbergen | 3955 |
Oud-Turnhout | 2289 |
Overijse | 4271 |
Peer | 2470 |
Pelt | 4984 |
Pepingen | 686 |
Pittem | 1349 |
Poperinge | 3379 |
Putte | 2514 |
Puurs-Sint-Amands | 3822 |
Ranst | 2653 |
Ravels | 2224 |
Renaix | 4426 |
Retie | 2051 |
Rhode-Saint-Genèse | 3437 |
Riemst | 2346 |
Rijkevorsel | 2316 |
Roosdaal | 1929 |
Rotselaar | 2234 |
Roulers | 12884 |
Ruiselede | 1028 |
Rumst | 2304 |
Saint-Nicolas (Saint-Nicolas) | 13166 |
Saint-Trond | 5769 |
Schelle | 1300 |
Schilde | 2863 |
Schoten | 4627 |
Sint-Gillis-Waas | 3230 |
Sint-Katelijne-Waver | 2990 |
Sint-Laureins | 1034 |
Sint-Lievens-Houtem | 1811 |
Sint-Martens-Latem | 1285 |
Sint-Pieters-Leeuw | 6538 |
Stabroek | 2490 |
Staden | 2712 |
Steenokkerzeel | 1909 |
Stekene | 3071 |
Tamise | 5085 |
Termonde | 7512 |
Ternat | 2750 |
Tervuren | 3296 |
Tessenderlo | 2715 |
Tielt (Tielt) | 4203 |
Tielt-Winge | 1203 |
Tirlemont | 4532 |
Tongres | 4242 |
Torhout | 4085 |
Tremelo | 1829 |
Turnhout | 7463 |
Vilvorde | 8902 |
Vleteren | 579 |
Vorselaar | 1035 |
Vosselaar | 1883 |
Waasmunster | 1772 |
Wachtebeke | 1311 |
Waregem | 7978 |
Wellen | 973 |
Wemmel | 3322 |
Wervik | 3537 |
Westerlo | 3861 |
Wetteren | 4295 |
Wevelgem | 6441 |
Wezembeek-Oppem | 2672 |
Wichelen | 1856 |
Wielsbeke | 1999 |
Wijnegem | 1587 |
Willebroek | 4308 |
Wingene | 2835 |
Wommelgem | 2010 |
Wortegem-Petegem | 1250 |
Wuustwezel | 3382 |
Ypres | 5860 |
Zandhoven | 1914 |
Zaventem | 5825 |
Zedelgem | 4040 |
Zele | 4071 |
Zelzate | 2073 |
Zemst | 3359 |
Zoersel | 3322 |
Zonhoven | 2951 |
Zonnebeke | 2258 |
Zottegem | 4281 |
Zuienkerke | 357 |
Zulte | 3496 |
Zutendaal | 1069 |
Zwalin | 1358 |
Zwevegem | 4445 |
Zwijndrecht | 2832 |
Vos commentaires