L'épidémie de coronavirus en Belgique présente des différences géographiques. La Wallonie et Bruxelles sont davantage touchées que la Flandre. Mais on observe des écarts notables entre provinces et entre communes comme le montrent les chiffres collectés par l'institut de santé publique belge, Sciensano. Ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils concernent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testées positivement au virus SARS-Cov-2.
Au début de l'épidémie, de nombreuses autres présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invitées à rester chez elles sous surveillance de leur médecin traitant et n'ont subi aucun test. On ne sait pas si ces personnes ont eu le coronavirus ou pas. Sans compter les asymptomatiques, c'est-à-dire les individus qui ont été infectés mais n'ont présenté aucun symptôme.
Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la région, province ou commune. Par exemple, certaines communes dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en comptent à peine une dizaine de milliers.
Précision: il s'agit du nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie.
CORONAVIRUS À BRUXELLES depuis le début de l'épidémie
Anderlecht | 12971 |
Auderghem | 2926 |
Berchem-Sainte-Agathe | 2840 |
Bruxelles | 18673 |
Etterbeek | 4450 |
Evere | 4500 |
Forest (Bruxelles-Capitale) | 5736 |
Ganshoren | 2652 |
Ixelles | 8145 |
Jette | 5467 |
Koekelberg | 2320 |
Molenbeek-Saint-Jean | 11450 |
Saint-Gilles | 5103 |
Saint-Josse-ten-Noode | 3070 |
Schaerbeek | 13956 |
Uccle | 7627 |
Watermael-Boitsfort | 2352 |
Woluwe-Saint-Lambert | 4831 |
Woluwe-Saint-Pierre | 3372 |
CORONAVIRUS en WALLONIE depuis le début de l'épidémie
Aiseau-Presles | 1339 |
Amay | 1413 |
Amblève | 529 |
Andenne | 3266 |
Anderlues | 1656 |
Anhée | 815 |
Ans | 3308 |
Anthisnes | 411 |
Antoing | 886 |
Arlon | 2891 |
Assesse | 800 |
Ath | 2646 |
Attert | 595 |
Aubange | 1647 |
Aubel | 591 |
Awans | 1089 |
Aywaille | 1352 |
Baelen | 371 |
Bassenge | 1121 |
Bastogne | 1830 |
Beaumont | 838 |
Beauraing | 1003 |
Beauvechain | 612 |
Beloeil | 1399 |
Berloz | 303 |
Bernissart | 1105 |
Bertogne | 434 |
Bertrix | 777 |
Beyne-Heusay | 1347 |
Bièvre | 284 |
Binche | 4798 |
Blegny | 1787 |
Bouillon | 460 |
Boussu | 1874 |
Braine-l’Alleud | 3404 |
Braine-le-Château | 944 |
Braine-le-Comte | 2071 |
Braives | 633 |
Brugelette | 271 |
Brunehaut | 824 |
Bullange | 530 |
Burdinne | 341 |
Burg-Reuland | 350 |
Butgenbach | 714 |
Celles (Tournai) | 725 |
Cerfontaine | 480 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 2117 |
Charleroi | 22564 |
Chastre | 756 |
Châtelet | 3972 |
Chaudfontaine | 2334 |
Chaumont-Gistoux | 1039 |
Chièvres | 705 |
Chimay | 931 |
Chiny | 479 |
Ciney | 1998 |
Clavier | 500 |
Colfontaine | 2017 |
Comblain-au-Pont | 501 |
Comines-Warneton | 1786 |
Courcelles | 3549 |
Court-Saint-Etienne | 922 |
Couvin | 1546 |
Crisnée | 403 |
Dalhem | 868 |
Daverdisse | 121 |
Dinant | 1316 |
Dison | 1893 |
Doische | 327 |
Donceel | 300 |
Dour | 1573 |
Durbuy | 1127 |
Ecaussinnes | 1159 |
Eghezée | 1713 |
Ellezelles | 481 |
Enghien | 1034 |
Engis | 608 |
Erezée | 288 |
Erquelinnes | 1096 |
Esneux | 1386 |
Estaimpuis | 1081 |
Estinnes | 991 |
Etalle | 506 |
Eupen | 1240 |
Faimes | 403 |
Farciennes | 1149 |
Fauvillers | 277 |
Fernelmont | 956 |
Ferrières | 519 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 289 |
Flémalle | 3072 |
Fléron | 1751 |
Fleurus | 2720 |
Flobecq | 270 |
Floreffe | 900 |
Florennes | 1306 |
Florenville | 459 |
Fontaine-l’Evêque | 2246 |
Fosses-la-Ville | 1301 |
Frameries | 2257 |
Frasnes-lez-Anvaing | 1241 |
Froidchapelle | 353 |
Gedinne | 423 |
Geer | 332 |
Gembloux | 2893 |
Genappe | 1518 |
Gerpinnes | 1554 |
Gesves | 696 |
Gouvy | 556 |
Grâce-Hollogne | 2712 |
Grez-Doiceau | 1398 |
Habay | 925 |
Hamoir | 399 |
Hamois | 929 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 1730 |
Hannut | 1537 |
Hastière | 504 |
Havelange | 575 |
Hélécine | 306 |
Hensies | 665 |
Herbeumont | 151 |
Héron | 579 |
Herstal | 5015 |
Herve | 2309 |
Honnelles | 433 |
Hotton | 616 |
Houffalize | 547 |
Houyet | 590 |
Huy | 1996 |
Incourt | 621 |
Ittre | 724 |
Jalhay | 1100 |
Jemeppe-sur-Sambre | 2239 |
Jodoigne | 1332 |
Juprelle | 1258 |
Jurbise | 914 |
La Bruyère | 1150 |
La Calamine | 518 |
La Hulpe | 721 |
La Louvière | 10706 |
La Roche-en-Ardenne | 377 |
Lasne | 1468 |
Le Roeulx | 1047 |
Léglise | 578 |
Lens | 396 |
Les Bons Villers | 993 |
Lessines | 1502 |
Leuze-en-Hainaut | 1535 |
Libin | 486 |
Libramont-Chevigny | 1126 |
Liège | 20358 |
Lierneux | 448 |
Limbourg | 654 |
Lincent | 319 |
Lobbes | 796 |
Lontzen | 404 |
Malmedy | 1674 |
Manage | 2777 |
Manhay | 434 |
Marche-en-Famenne | 1982 |
Marchin | 579 |
Martelange | 157 |
Meix-devant-Virton | 264 |
Merbes-le-Château | 508 |
Messancy | 826 |
Mettet | 1662 |
Modave | 447 |
Momignies | 479 |
Mons | 8506 |
Mont-de-l’Enclus | 333 |
Montigny-le-Tilleul | 1270 |
Mont-Saint-Guibert | 822 |
Morlanwelz | 2685 |
Mouscron | 6976 |
Musson | 440 |
Namur | 11902 |
Nandrin | 670 |
Nassogne | 569 |
Neufchâteau (Neufchâteau) | 744 |
Neupré | 1255 |
Nivelles | 2449 |
Ohey | 537 |
Olne | 408 |
Onhaye | 323 |
Oreye | 377 |
Orp-Jauche | 822 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2975 |
Ouffet | 331 |
Oupeye | 2937 |
Paliseul | 556 |
Pecq | 825 |
Pepinster | 1261 |
Péruwelz | 2028 |
Perwez (Nivelles) | 1014 |
Philippeville | 1097 |
Plombières | 988 |
Pont-à-Celles | 1857 |
Profondeville | 1250 |
Quaregnon | 1911 |
Quévy | 871 |
Quiévrain | 529 |
Raeren | 427 |
Ramillies | 733 |
Rebecq | 809 |
Remicourt | 636 |
Rendeux | 180 |
Rixensart | 2126 |
Rochefort | 1373 |
Rouvroy | 173 |
Rumes | 619 |
Sainte-Ode | 355 |
Saint-Georges-sur-Meuse | 767 |
Saint-Ghislain | 2263 |
Saint-Hubert | 537 |
Saint-Léger (Virton) | 331 |
Saint-Nicolas (Liège) | 3063 |
Saint-Vith | 945 |
Sambreville | 3676 |
Seneffe | 1203 |
Seraing | 6834 |
Silly | 681 |
Sivry-Rance | 496 |
Soignies | 2647 |
Sombreffe | 992 |
Somme-Leuze | 586 |
Soumagne | 2135 |
Spa | 1281 |
Sprimont | 1809 |
Stavelot | 792 |
Stoumont | 345 |
Tellin | 369 |
Tenneville | 316 |
Theux | 1412 |
Thimister-Clermont | 773 |
Thuin | 1656 |
Tinlot | 331 |
Tintigny | 476 |
Tournai | 7263 |
Trois-Ponts | 241 |
Trooz | 938 |
Tubize | 2722 |
Vaux-sur-Sûre | 801 |
Verlaine | 486 |
Verviers | 6675 |
Vielsalm | 820 |
Villers-la-Ville | 1125 |
Villers-Le-Bouillet | 818 |
Viroinval | 433 |
Virton | 982 |
Visé | 2155 |
Vresse-sur-Semois | 247 |
Waimes | 924 |
Walcourt | 1970 |
Walhain | 868 |
Wanze | 1510 |
Waremme | 1470 |
Wasseiges | 332 |
Waterloo | 2491 |
Wavre | 3102 |
Welkenraedt | 1000 |
Wellin | 388 |
Yvoir | 1096 |
Vos commentaires