Le coronavirus en Belgique présente des différences géographiques. La Flandre est davantage touchée que la Wallonie. Mais on observe des écarts notables entre provinces et entre communes comme le montrent les chiffres collectés par l'institut de santé publique belge, Sciensano. Ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils concernent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testées positivement au virus SARS-Cov-2. Au début de l'épidémie, de nombreuses autres présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invitées à rester chez elles sous surveillance de leur médecin traitant et n'ont subi aucun test. On ne sait pas si ces personnes ont eu le coronavirus ou pas. Sans compter les asymptomatiques, c'est-à-dire les individus qui ont été infectés mais n'ont présenté aucun symptôme.
Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la province ou de la commune. Certaines communes dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en compte à peine une dizaine de milliers. Précision: il s'agit du nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie. La quasi totalité est désormais guérie (et immunisée).
CORONAVIRUS EN FLANDRE
Aartselaar | Région flamande | 138 |
Anvers | Région flamande | 2986 |
Boechout | Région flamande | 44 |
Boom | Région flamande | 109 |
Borsbeek | Région flamande | 98 |
Brasschaat | Région flamande | 206 |
Brecht | Région flamande | 121 |
Edegem | Région flamande | 87 |
Essen | Région flamande | 100 |
Hemiksem | Région flamande | 58 |
Hove (Anvers) | Région flamande | 61 |
Kalmthout | Région flamande | 117 |
Kapellen (Anvers) | Région flamande | 166 |
Kontich | Région flamande | 64 |
Lint | Région flamande | 24 |
Mortsel | Région flamande | 123 |
Niel | Région flamande | 44 |
Ranst | Région flamande | 50 |
Rumst | Région flamande | 71 |
Schelle | Région flamande | 34 |
Schilde | Région flamande | 114 |
Schoten | Région flamande | 141 |
Stabroek | Région flamande | 113 |
Wijnegem | Région flamande | 25 |
Wommelgem | Région flamande | 53 |
Wuustwezel | Région flamande | 83 |
Zandhoven | Région flamande | 88 |
Zoersel | Région flamande | 82 |
Zwijndrecht | Région flamande | 86 |
Malle | Région flamande | 50 |
Berlaar | Région flamande | 49 |
Bonheiden | Région flamande | 36 |
Bornem | Région flamande | 95 |
Duffel | Région flamande | 87 |
Heist-op-den-Berg | Région flamande | 210 |
Lierre | Région flamande | 117 |
Malines | Région flamande | 339 |
Nijlen | Région flamande | 124 |
Putte | Région flamande | 35 |
Sint-Katelijne-Waver | Région flamande | 148 |
Willebroek | Région flamande | 113 |
Puurs-Sint-Amands | Région flamande | 177 |
Arendonk | Région flamande | 51 |
Baerle-Duc | Région flamande | 13 |
Balen | Région flamande | 54 |
Beerse | Région flamande | 61 |
Dessel | Région flamande | 23 |
Geel | Région flamande | 172 |
Grobbendonk | Région flamande | 58 |
Herentals | Région flamande | 112 |
Herenthout | Région flamande | 23 |
Herselt | Région flamande | 98 |
Hoogstraten | Région flamande | 53 |
Hulshout | Région flamande | 36 |
Kasterlee | Région flamande | 77 |
Lille | Région flamande | 125 |
Meerhout | Région flamande | 50 |
Merksplas | Région flamande | 51 |
Mol | Région flamande | 86 |
Olen | Région flamande | 55 |
Oud-Turnhout | Région flamande | 122 |
Ravels | Région flamande | 147 |
Retie | Région flamande | 33 |
Rijkevorsel | Région flamande | 38 |
Turnhout | Région flamande | 193 |
Vorselaar | Région flamande | 41 |
Vosselaar | Région flamande | 52 |
Westerlo | Région flamande | 101 |
Laakdal | Région flamande | 79 |
Asse | Région flamande | 173 |
Beersel | Région flamande | 101 |
Biévène | Région flamande | <5 |
Dilbeek | Région flamande | 252 |
Gammerages | Région flamande | 24 |
Gooik | Région flamande | 31 |
Grimbergen | Région flamande | 253 |
Hal (Hal-Vilvorde) | Région flamande | 200 |
Herne | Région flamande | 16 |
Hoeilaart | Région flamande | 30 |
Kampenhout | Région flamande | 53 |
Kapelle-op-den-Bos | Région flamande | 139 |
Liedekerke | Région flamande | 47 |
Londerzeel | Région flamande | 97 |
Machelen (Hal-Vilvorde) | Région flamande | 75 |
Meise | Région flamande | 72 |
Merchtem | Région flamande | 64 |
Opwijk | Région flamande | 62 |
Overijse | Région flamande | 120 |
Pepingen | Région flamande | 24 |
Sint-Pieters-Leeuw | Région flamande | 134 |
Steenokkerzeel | Région flamande | 61 |
Ternat | Région flamande | 47 |
Vilvorde | Région flamande | 225 |
Zaventem | Région flamande | 158 |
Zemst | Région flamande | 79 |
Roosdaal | Région flamande | 37 |
Drogenbos | Région flamande | 41 |
Kraainem | Région flamande | 80 |
Linkebeek | Région flamande | 28 |
Rhode-Saint-Genèse | Région flamande | 70 |
Wemmel | Région flamande | 42 |
Wezembeek-Oppem | Région flamande | 63 |
Lennik | Région flamande | 31 |
Affligem | Région flamande | 56 |
Aarschot | Région flamande | 156 |
Begijnendijk | Région flamande | 58 |
Bekkevoort | Région flamande | 44 |
Bertem | Région flamande | 35 |
Bierbeek | Région flamande | 18 |
Boortmeerbeek | Région flamande | 45 |
Boutersem | Région flamande | 62 |
Diest | Région flamande | 137 |
Geetbets | Région flamande | 87 |
Haacht | Région flamande | 30 |
Herent | Région flamande | 159 |
Hoegaarden | Région flamande | 26 |
Holsbeek | Région flamande | 43 |
Huldenberg | Région flamande | 37 |
Keerbergen | Région flamande | 53 |
Kortenaken | Région flamande | 90 |
Kortenberg | Région flamande | 62 |
Landen | Région flamande | 166 |
Louvain | Région flamande | 468 |
Lubbeek | Région flamande | 113 |
Oud-Heverlee | Région flamande | 35 |
Rotselaar | Région flamande | 40 |
Tervuren | Région flamande | 110 |
Tirlemont | Région flamande | 244 |
Tremelo | Région flamande | 43 |
Léau | Région flamande | 87 |
Linter | Région flamande | 35 |
Montaigu-Zichem | Région flamande | 112 |
Tielt-Winge | Région flamande | 33 |
Glabbeek | Région flamande | 30 |
Beernem | Région flamande | 129 |
Blankenberge | Région flamande | 57 |
Bruges | Région flamande | 779 |
Damme | Région flamande | 83 |
Jabbeke | Région flamande | 54 |
Oostkamp | Région flamande | 180 |
Torhout | Région flamande | 141 |
Zedelgem | Région flamande | 124 |
Zuienkerke | Région flamande | 9 |
Knokke-Heist | Région flamande | 174 |
Dixmude | Région flamande | 56 |
Houthulst | Région flamande | 64 |
Koekelare | Région flamande | 27 |
Kortemark | Région flamande | 48 |
Lo-Reninge | Région flamande | 17 |
Ypres | Région flamande | 282 |
Messines | Région flamande | 7 |
Poperinge | Région flamande | 91 |
Wervik | Région flamande | 145 |
Zonnebeke | Région flamande | 55 |
Heuvelland | Région flamande | 23 |
Langemark-Poelkapelle | Région flamande | 36 |
Vleteren | Région flamande | 6 |
Anzegem | Région flamande | 100 |
Avelgem | Région flamande | 62 |
Deerlijk | Région flamande | 79 |
Harelbeke | Région flamande | 279 |
Courtrai | Région flamande | 593 |
Kuurne | Région flamande | 94 |
Lendelede | Région flamande | 40 |
Menin | Région flamande | 294 |
Waregem | Région flamande | 361 |
Wevelgem | Région flamande | 216 |
Zwevegem | Région flamande | 139 |
Espierres-Helchin | Région flamande | 11 |
Bredene | Région flamande | 70 |
Gistel | Région flamande | 51 |
Ichtegem | Région flamande | 72 |
Middelkerke | Région flamande | 63 |
Ostende | Région flamande | 380 |
Oudenburg | Région flamande | 39 |
De Haan | Région flamande | 70 |
Hooglede | Région flamande | 52 |
Ingelmunster | Région flamande | 70 |
Izegem | Région flamande | 162 |
Ledegem | Région flamande | 80 |
Lichtervelde | Région flamande | 44 |
Moorslede | Région flamande | 85 |
Roulers | Région flamande | 397 |
Staden | Région flamande | 43 |
Dentergem | Région flamande | 44 |
Meulebeke | Région flamande | 41 |
Oostrozebeke | Région flamande | 40 |
Pittem | Région flamande | 32 |
Ruiselede | Région flamande | 31 |
Tielt (Tielt) | Région flamande | 106 |
Wielsbeke | Région flamande | 40 |
Wingene | Région flamande | 137 |
Ardooie | Région flamande | 38 |
Alveringem | Région flamande | 20 |
La Panne | Région flamande | 35 |
Koksijde | Région flamande | 87 |
Nieuport | Région flamande | 42 |
Furnes | Région flamande | 39 |
Alost (Alost) | Région flamande | 538 |
Denderleeuw | Région flamande | 107 |
Grammont | Région flamande | 112 |
Haaltert | Région flamande | 178 |
Herzele | Région flamande | 80 |
Lede | Région flamande | 79 |
Ninove | Région flamande | 204 |
Sint-Lievens-Houtem | Région flamande | 29 |
Zottegem | Région flamande | 78 |
Erpe-Mere | Région flamande | 137 |
Berlare | Région flamande | 61 |
Buggenhout | Région flamande | 102 |
Termonde | Région flamande | 254 |
Hamme (Termonde) | Région flamande | 174 |
Laarne | Région flamande | 31 |
Lebbeke | Région flamande | 92 |
Waasmunster | Région flamande | 64 |
Wetteren | Région flamande | 140 |
Wichelen | Région flamande | 101 |
Zele | Région flamande | 132 |
Assenede | Région flamande | 87 |
Eeklo | Région flamande | 83 |
Kaprijke | Région flamande | 38 |
Maldegem | Région flamande | 74 |
Sint-Laureins | Région flamande | 19 |
Zelzate | Région flamande | 26 |
De Pinte | Région flamande | 25 |
Destelbergen | Région flamande | 72 |
Evergem | Région flamande | 222 |
Gavere | Région flamande | 47 |
Gand | Région flamande | 837 |
Lochristi | Région flamande | 87 |
Melle | Région flamande | 37 |
Merelbeke | Région flamande | 85 |
Moerbeke (Gand) | Région flamande | 24 |
Nazareth | Région flamande | 21 |
Oosterzele | Région flamande | 31 |
Sint-Martens-Latem | Région flamande | 51 |
Wachtebeke | Région flamande | 96 |
Zulte | Région flamande | 57 |
Deinze | Région flamande | 115 |
Aalter | Région flamande | 116 |
Lievegem | Région flamande | 164 |
Audenarde | Région flamande | 187 |
Renaix | Région flamande | 239 |
Brakel | Région flamande | 42 |
Kluisbergen | Région flamande | 26 |
Wortegem-Petegem | Région flamande | 34 |
Horebeke | Région flamande | 20 |
Lierde | Région flamande | 13 |
Maarkedal | Région flamande | 42 |
Zwalin | Région flamande | 16 |
Kruisem | Région flamande | 40 |
Beveren (Saint-Nicolas) | Région flamande | 161 |
Kruibeke | Région flamande | 62 |
Lokeren | Région flamande | 299 |
Sint-Gillis-Waas | Région flamande | 121 |
Saint-Nicolas (Saint-Nicolas) | Région flamande | 321 |
Stekene | Région flamande | 68 |
Tamise | Région flamande | 224 |
As | Région flamande | 70 |
Beringen | Région flamande | 277 |
Diepenbeek | Région flamande | 169 |
Genk | Région flamande | 567 |
Gingelom | Région flamande | 141 |
Halen | Région flamande | 80 |
Hasselt | Région flamande | 635 |
Herck-la-Ville | Région flamande | 97 |
Bourg-Léopold | Région flamande | 66 |
Lummen | Région flamande | 83 |
Nieuwerkerken (Hasselt) | Région flamande | 118 |
Saint-Trond | Région flamande | 713 |
Tessenderlo | Région flamande | 64 |
Zonhoven | Région flamande | 208 |
Zutendaal | Région flamande | 62 |
Ham | Région flamande | 61 |
Heusden-Zolder | Région flamande | 259 |
Bocholt | Région flamande | 60 |
Bree | Région flamande | 142 |
Kinrooi | Région flamande | 45 |
Lommel | Région flamande | 120 |
Maaseik | Région flamande | 160 |
Peer | Région flamande | 80 |
Hamont-Achel | Région flamande | 63 |
Hechtel-Eksel | Région flamande | 33 |
Houthalen-Helchteren | Région flamande | 253 |
Dilsen-Stokkem | Région flamande | 169 |
Oudsbergen | Région flamande | 118 |
Pelt | Région flamande | 111 |
Alken | Région flamande | 216 |
Bilzen | Région flamande | 231 |
Looz | Région flamande | 120 |
Heers | Région flamande | 45 |
Herstappe | Région flamande | <5 |
Hoeselt | Région flamande | 80 |
Kortessem | Région flamande | 40 |
Lanaken | Région flamande | 232 |
Riemst | Région flamande | 172 |
Tongres | Région flamande | 249 |
Wellen | Région flamande | 60 |
Maasmechelen | Région flamande | 255 |
Fourons | Région flamande | 32 |
Vos commentaires