Ces chiffres rapportent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testées positivement au virus SARS-Cov-2. Les chiffres indiquent le nombre de cas depuis le début de l'épidémie. La quasi totalité est évidemment désormais guérie si tant est qu'elle ait développé des symptômes. Au début de l'épidémie, de nombreuses personnes présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invitées à rester chez elles sous surveillance de leur médecin traitant et n'ont subi aucun test. On ne sait pas si ces personnes ont effectivement porté le coronavirus.
CORONAVIRUS BELGIQUE: où en est l'épidémie ce lundi 25 janvier ?
Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la commune. Certaines dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en dénombrent à peine une dizaine de milliers. Il est dès lors normal que des communes fort peuplées aient plus de cas que des communes peu peuplées. Le nombre de cas doit être rapporté au nombre d'habitants pour savoir si une commune est réellement plus touchée qu'une autre par le coronavirus.
CORONAVIRUS À BRUXELLES: CAS PAR COMMUNE
Anderlecht | 9340 |
Auderghem | 1949 |
Berchem-Sainte-Agathe | 2011 |
Bruxelles | 13260 |
Etterbeek | 3108 |
Evere | 3241 |
Forest (Bruxelles-Capitale) | 3985 |
Ganshoren | 1829 |
Ixelles | 5605 |
Jette | 3996 |
Koekelberg | 1692 |
Molenbeek-Saint-Jean | 8447 |
Saint-Gilles | 3558 |
Saint-Josse-ten-Noode | 2170 |
Schaerbeek | 9625 |
Uccle | 5445 |
Watermael-Boitsfort | 1616 |
Woluwe-Saint-Lambert | 3410 |
Woluwe-Saint-Pierre | 2373 |
CORONAVIRUS EN WALLONIE: CAS PAR COMMUNE
Aiseau-Presles | 862 |
Amay | 1158 |
Amblève | 385 |
Andenne | 2111 |
Anderlues | 1128 |
Anhée | 523 |
Ans | 2671 |
Anthisnes | 340 |
Antoing | 712 |
Arlon | 1926 |
Assesse | 545 |
Ath | 2111 |
Attert | 413 |
Aubange | 1083 |
Aubel | 526 |
Awans | 909 |
Aywaille | 1164 |
Baelen | 328 |
Bassenge | 962 |
Bastogne | 1274 |
Beaumont | 587 |
Beauraing | 532 |
Beauvechain | 404 |
Beloeil | 1174 |
Berloz | 223 |
Bernissart | 860 |
Bertogne | 285 |
Bertrix | 545 |
Beyne-Heusay | 1123 |
Bièvre | 209 |
Binche | 3544 |
Blegny | 1537 |
Bouillon | 374 |
Boussu | 1307 |
Braine-l’Alleud | 2496 |
Braine-le-Château | 697 |
Braine-le-Comte | 1421 |
Braives | 437 |
Brugelette | 218 |
Brunehaut | 687 |
Bullange | 439 |
Burdinne | 252 |
Burg-Reuland | 226 |
Butgenbach | 646 |
Celles (Tournai) | 618 |
Cerfontaine | 323 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 1454 |
Charleroi | 15554 |
Chastre | 501 |
Châtelet | 2675 |
Chaudfontaine | 2011 |
Chaumont-Gistoux | 742 |
Chièvres | 541 |
Chimay | 596 |
Chiny | 285 |
Ciney | 1460 |
Clavier | 438 |
Colfontaine | 1426 |
Comblain-au-Pont | 430 |
Comines-Warneton | 1276 |
Courcelles | 2381 |
Court-Saint-Etienne | 657 |
Couvin | 1060 |
Crisnée | 313 |
Dalhem | 753 |
Daverdisse | 75 |
Dinant | 885 |
Dison | 1645 |
Doische | 195 |
Donceel | 253 |
Dour | 1132 |
Durbuy | 960 |
Ecaussinnes | 801 |
Eghezée | 1264 |
Ellezelles | 361 |
Enghien | 802 |
Engis | 462 |
Erezée | 233 |
Erquelinnes | 677 |
Esneux | 1237 |
Estaimpuis | 917 |
Estinnes | 726 |
Etalle | 340 |
Eupen | 1000 |
Faimes | 350 |
Farciennes | 722 |
Fauvillers | 160 |
Fernelmont | 688 |
Ferrières | 423 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 251 |
Flémalle | 2426 |
Fléron | 1499 |
Fleurus | 1870 |
Flobecq | 222 |
Floreffe | 616 |
Florennes | 689 |
Florenville | 316 |
Fontaine-l’Evêque | 1503 |
Fosses-la-Ville | 885 |
Frameries | 1632 |
Frasnes-lez-Anvaing | 992 |
Froidchapelle | 244 |
Gedinne | 219 |
Geer | 251 |
Gembloux | 1792 |
Genappe | 976 |
Gerpinnes | 1152 |
Gesves | 483 |
Gouvy | 373 |
Grâce-Hollogne | 2175 |
Grez-Doiceau | 981 |
Habay | 575 |
Hamoir | 338 |
Hamois | 677 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 1209 |
Hannut | 1124 |
Hastière | 313 |
Havelange | 408 |
Hélécine | 193 |
Hensies | 461 |
Herbeumont | 99 |
Héron | 423 |
Herstal | 4045 |
Herve | 2093 |
Honnelles | 335 |
Hotton | 490 |
Houffalize | 363 |
Houyet | 351 |
Huy | 1656 |
Incourt | 414 |
Ittre | 518 |
Jalhay | 968 |
Jemeppe-sur-Sambre | 1402 |
Jodoigne | 919 |
Juprelle | 1012 |
Jurbise | 711 |
La Bruyère | 782 |
La Calamine | 418 |
La Hulpe | 516 |
La Louvière | 7753 |
La Roche-en-Ardenne | 260 |
Lasne | 1089 |
Le Roeulx | 793 |
Léglise | 364 |
Lens | 288 |
Les Bons Villers | 682 |
Lessines | 1197 |
Leuze-en-Hainaut | 1248 |
Libin | 292 |
Libramont-Chevigny | 711 |
Liège | 16454 |
Lierneux | 372 |
Limbourg | 568 |
Lincent | 220 |
Lobbes | 610 |
Lontzen | 335 |
Malmedy | 1453 |
Manage | 1912 |
Manhay | 341 |
Marche-en-Famenne | 1357 |
Marchin | 490 |
Martelange | 113 |
Meix-devant-Virton | 145 |
Merbes-le-Château | 346 |
Messancy | 530 |
Mettet | 1072 |
Modave | 357 |
Momignies | 320 |
Mons | 6660 |
Mont-de-l’Enclus | 280 |
Montigny-le-Tilleul | 888 |
Mont-Saint-Guibert | 587 |
Morlanwelz | 1992 |
Mouscron | 5727 |
Musson | 261 |
Namur | 8360 |
Nandrin | 571 |
Nassogne | 378 |
Neufchâteau (Neufchâteau) | 518 |
Neupré | 1089 |
Nivelles | 1754 |
Ohey | 379 |
Olne | 366 |
Onhaye | 226 |
Oreye | 288 |
Orp-Jauche | 547 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2148 |
Ouffet | 273 |
Oupeye | 2404 |
Paliseul | 404 |
Pecq | 687 |
Pepinster | 1091 |
Péruwelz | 1656 |
Perwez (Nivelles) | 645 |
Philippeville | 660 |
Plombières | 890 |
Pont-à-Celles | 1252 |
Profondeville | 921 |
Quaregnon | 1328 |
Quévy | 662 |
Quiévrain | 385 |
Raeren | 361 |
Ramillies | 481 |
Rebecq | 620 |
Remicourt | 515 |
Rendeux | 140 |
Rixensart | 1529 |
Rochefort | 868 |
Rouvroy | 116 |
Rumes | 517 |
Sainte-Ode | 255 |
Saint-Georges-sur-Meuse | 575 |
Saint-Ghislain | 1681 |
Saint-Hubert | 324 |
Saint-Léger (Virton) | 224 |
Saint-Nicolas (Liège) | 2377 |
Saint-Vith | 710 |
Sambreville | 2469 |
Seneffe | 881 |
Seraing | 5574 |
Silly | 485 |
Sivry-Rance | 381 |
Soignies | 2032 |
Sombreffe | 652 |
Somme-Leuze | 430 |
Soumagne | 1831 |
Spa | 1067 |
Sprimont | 1607 |
Stavelot | 705 |
Stoumont | 294 |
Tellin | 177 |
Tenneville | 222 |
Theux | 1256 |
Thimister-Clermont | 709 |
Thuin | 1196 |
Tinlot | 258 |
Tintigny | 289 |
Tournai | 5815 |
Trois-Ponts | 191 |
Trooz | 790 |
Tubize | 1942 |
Vaux-sur-Sûre | 488 |
Verlaine | 402 |
Verviers | 5829 |
Vielsalm | 628 |
Villers-la-Ville | 704 |
Villers-Le-Bouillet | 639 |
Viroinval | 290 |
Virton | 602 |
Visé | 1753 |
Vresse-sur-Semois | 210 |
Waimes | 843 |
Walcourt | 1361 |
Walhain | 590 |
Wanze | 1250 |
Waremme | 1139 |
Wasseiges | 264 |
Waterloo | 1841 |
Wavre | 2235 |
Welkenraedt | 880 |
Wellin | 232 |
Yvoir | 706 |
Vos commentaires