Le coronavirus en Belgique a provoqué 164 nouveaux décès ce dimanche. Concernant les nouveaux cas, 1.260 ont été confirmés selon l'Institut scientifique de santé publique Sciensano. Les données concernant le nombre cas confirmés de coronavirus par commune et le nombre de décès par provinces ont été rendues publiques. Des données qui vont permettre à tous les scientifiques d'éclaircir les disparités entre les provinces.
> CORONAVIRUS EN BELGIQUE: les dernières infos
Voici le nombre de cas confirmés par commune à la date du 05 avril :
Si les chiffres ne s'affichent pas correctement, cliquez ici
BRUXELLES-CAPITALE :
Anderlecht | 273 | ||
Auderghem | 54 | ||
Berchem-Sainte-Agathe | 77 | ||
Bruxelles | 297 | ||
Etterbeek | 81 | ||
Evere | 86 | ||
Forest (Bruxelles-Capitale) | 103 | ||
Ganshoren | 45 | ||
Ixelles | 146 | ||
Jette | 86 | ||
Koekelberg | 40 | ||
Molenbeek-Saint-Jean | 215 | ||
Saint-Gilles | 93 | ||
Saint-Josse-ten-Noode | 35 | ||
Schaerbeek | 197 | ||
Uccle | 150 | ||
Watermael-Boitsfort | 55 | ||
Woluwe-Saint-Lambert | 111 | ||
Woluwe-Saint-Pierre | 71 |
BRABANT WALLON :
Beauvechain | 6 | ||
Braine-l’Alleud | 54 | ||
Braine-le-Château | 11 | ||
Chastre | 6 | ||
Chaumont-Gistoux | 14 | ||
Court-Saint-Etienne | 8 | ||
Genappe | 20 | ||
Grez-Doiceau | 20 | ||
Hélécine | 8 | ||
Incourt | 11 | ||
Ittre | 10 | ||
Jodoigne | 20 | ||
La Hulpe | 18 | ||
Lasne | 22 | ||
Mont-Saint-Guibert | 12 | ||
Nivelles | 41 | ||
Orp-Jauche | 6 | ||
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 25 | ||
Perwez (Nivelles) | 8 | ||
Ramillies | 5 | ||
Rebecq | 25 | ||
Rixensart | 39 | ||
Tubize | 55 | ||
Villers-la-Ville | 5 | ||
Walhain | 9 | ||
Waterloo | 40 | ||
Wavre | 43 |
HAINAUT :
Aiseau-Presles | 7 | ||
Anderlues | 11 | ||
Antoing | <5 | ||
Ath | 41 | ||
Beaumont | 6 | ||
Beloeil | 18 | ||
Bernissart | 12 | ||
Binche | 37 | ||
Boussu | 65 | ||
Braine-le-Comte | 21 | ||
Brugelette | 10 | ||
Brunehaut | <5 | ||
Celles (Tournai) | <5 | ||
Chapelle-lez-Herlaimont | 13 | ||
Charleroi | 148 | ||
Châtelet | 24 | ||
Chièvres | 8 | ||
Chimay | 13 | ||
Colfontaine | 70 | ||
Comines-Warneton | 50 | ||
Courcelles | 33 | ||
Dour | 65 | ||
Ecaussinnes | 10 | ||
Ellezelles | 9 | ||
Enghien | 18 | ||
Erquelinnes | 10 | ||
Estaimpuis | 5 | ||
Estinnes | 18 | ||
Farciennes | <5 | ||
Fleurus | 21 | ||
Flobecq | 11 | ||
Fontaine-l’Evêque | 23 | ||
Frameries | 71 | ||
Frasnes-lez-Anvaing | 16 | ||
Froidchapelle | <5 | ||
Gerpinnes | 13 | ||
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 9 | ||
Hensies | 24 | ||
Honnelles | 18 | ||
Jurbise | 24 | ||
La Louvière | 123 | ||
Le Roeulx | 16 | ||
Lens | 9 | ||
Les Bons Villers | 12 | ||
Lessines | 18 | ||
Leuze-en-Hainaut | 11 | ||
Lobbes | 13 | ||
Manage | 29 | ||
Merbes-le-Château | 7 | ||
Momignies | 6 | ||
Mons | 326 | ||
Mont-de-l’Enclus | <5 | ||
Montigny-le-Tilleul | 12 | ||
Morlanwelz | 25 | ||
Mouscron | 60 | ||
Pecq | <5 | ||
Péruwelz | 16 | ||
Pont-à-Celles | 29 | ||
Quaregnon | 68 | ||
Quévy | 36 | ||
Quiévrain | 16 | ||
Rumes | 5 | ||
Saint-Ghislain | 64 | ||
Seneffe | 9 | ||
Silly | 7 | ||
Sivry-Rance | <5 | ||
Soignies | 63 | ||
Thuin | 14 | ||
Tournai | 82 |
LIÈGE :
Amay | 17 | ||
Amblève | 8 | ||
Ans | 32 | ||
Anthisnes | 8 | ||
Aubel | <5 | ||
Awans | 18 | ||
Aywaille | 15 | ||
Baelen | 6 | ||
Bassenge | 12 | ||
Berloz | <5 | ||
Beyne-Heusay | 31 | ||
Blegny | 22 | ||
Braives | 7 | ||
Bullange | 8 | ||
Burdinne | <5 | ||
Burg-Reuland | <5 | ||
Butgenbach | 7 | ||
Chaudfontaine | 57 | ||
Clavier | 7 | ||
Comblain-au-Pont | 15 | ||
Crisnée | 6 | ||
Dalhem | 7 | ||
Dison | 9 | ||
Donceel | <5 | ||
Engis | 12 | ||
Esneux | 33 | ||
Eupen | 17 | ||
Faimes | <5 | ||
Ferrières | 9 | ||
Fexhe-le-Haut-Clocher | <5 | ||
Flémalle | 74 | ||
Fléron | 28 | ||
Geer | <5 | ||
Grâce-Hollogne | 44 | ||
Hamoir | <5 | ||
Hannut | 15 | ||
Héron | 6 | ||
Herstal | 76 | ||
Herve | 30 | ||
Huy | 43 | ||
Jalhay | 8 | ||
Juprelle | 13 | ||
La Calamine | 12 | ||
Liège | 369 | ||
Lierneux | 14 | ||
Limbourg | 13 | ||
Lincent | 7 | ||
Lontzen | <5 | ||
Malmedy | 37 | ||
Marchin | 15 | ||
Modave | <5 | ||
Nandrin | 18 | ||
Neupré | 19 | ||
Olne | 6 | ||
Oreye | 5 | ||
Ouffet | 5 | ||
Oupeye | 29 | ||
Pepinster | 8 | ||
Plombières | 12 | ||
Raeren | 10 | ||
Remicourt | 12 | ||
Saint-Georges-sur-Meuse | 9 | ||
Saint-Nicolas (Liège) | 28 | ||
Saint-Vith | 14 | ||
Seraing | 134 | ||
Soumagne | 29 | ||
Spa | 12 | ||
Sprimont | 31 | ||
Stavelot | 8 | ||
Stoumont | <5 | ||
Theux | 16 | ||
Thimister-Clermont | 7 | ||
Tinlot | 5 | ||
Trois-Ponts | 0 | ||
Trooz | 14 | ||
Verlaine | 5 | ||
Verviers | 59 | ||
Villers-Le-Bouillet | 6 | ||
Visé | 27 | ||
Waimes | 8 | ||
Wanze | 21 | ||
Waremme | 17 | ||
Wasseiges | <5 | ||
Welkenraedt | <5 |
LUXEMBOURG :
Arlon | 46 | ||
Attert | 7 | ||
Aubange | 27 | ||
Bastogne | 26 | ||
Bertogne | <5 | ||
Bertrix | 33 | ||
Bouillon | 39 | ||
Chiny | <5 | ||
Daverdisse | 5 | ||
Durbuy | 11 | ||
Erezée | <5 | ||
Etalle | 5 | ||
Fauvillers | 5 | ||
Florenville | <5 | ||
Gouvy | 16 | ||
Habay | 11 | ||
Herbeumont | <5 | ||
Hotton | 19 | ||
Houffalize | 10 | ||
La Roche-en-Ardenne | <5 | ||
Léglise | 11 | ||
Libin | <5 | ||
Libramont-Chevigny | 28 | ||
Manhay | 10 | ||
Marche-en-Famenne | 45 | ||
Martelange | <5 | ||
Meix-devant-Virton | <5 | ||
Messancy | 41 | ||
Musson | 8 | ||
Nassogne | 10 | ||
Neufchâteau (Neufchâteau) | 28 | ||
Paliseul | 16 | ||
Rendeux | <5 | ||
Rouvroy | 13 | ||
Sainte-Ode | 6 | ||
Saint-Hubert | 13 | ||
Saint-Léger (Virton) | 5 | ||
Tellin | <5 | ||
Tenneville | 5 | ||
Tintigny | <5 | ||
Vaux-sur-Sûre | 14 | ||
Vielsalm | 44 | ||
Virton | 21 | ||
Wellin | 6 |
NAMUR :
Anhée | 10 | |
Beauraing | 8 | |
Bièvre | 7 | |
Ciney | 24 | |
Dinant | <5 | |
Gedinne | <5 | |
Hamois | 11 | |
Havelange | 11 | |
Houyet | <5 | |
Onhaye | 7 | |
Rochefort | 12 | |
Somme-Leuze | 10 | |
Yvoir | 22 | |
Hastière | <5 | |
Vresse-sur-Semois | <5 | |
Andenne | 40 | |
Assesse | 11 | |
Eghezée | 35 | |
Floreffe | 10 | |
Fosses-la-Ville | 11 | |
Gesves | 6 | |
Mettet | 10 | |
Namur | 128 | |
Ohey | <5 | |
Profondeville | 17 | |
Sombreffe | 8 | |
Sambreville | 26 | |
Fernelmont | <5 | |
Jemeppe-sur-Sambre | 13 | |
La Bruyère | 11 | |
Gembloux | 42 | |
Cerfontaine | <5 | |
Couvin | 13 | |
Doische | <5 | |
Florennes | 12 | |
Philippeville | 6 | |
Walcourt | 12 | |
Viroinval | 7 |
FLANDRE :
Aalter | 41 | ||
Aarschot | 74 | ||
Aartselaar | 15 | ||
Affligem | 25 | ||
Alken | 101 | ||
Alost (Alost) | 137 | ||
Alveringem | 8 | ||
Anvers | 735 | ||
Anzegem | 20 | ||
Ardooie | 25 | ||
Arendonk | 10 | ||
As | 17 | ||
Asse | 71 | ||
Assenede | 23 | ||
Audenarde | 42 | ||
Avelgem | 16 | ||
Baerle-Duc | <5 | ||
Balen | 26 | ||
Beernem | 22 | ||
Beerse | 20 | ||
Beersel | 59 | ||
Begijnendijk | 15 | ||
Bekkevoort | 7 | ||
Beringen | 100 | ||
Berlaar | 26 | ||
Berlare | 16 | ||
Bertem | 9 | ||
Beveren (Saint-Nicolas) | 47 | ||
Bierbeek | 9 | ||
Biévène | 0 | ||
Bilzen | 82 | ||
Blankenberge | 29 | ||
Bocholt | 30 | ||
Boechout | 19 | ||
Bonheiden | 18 | ||
Boom | 35 | ||
Boortmeerbeek | 21 | ||
Bornem | 47 | ||
Borsbeek | 12 | ||
Bourg-Léopold | 20 | ||
Boutersem | 20 | ||
Brakel | 14 | ||
Brasschaat | 50 | ||
Brecht | 30 | ||
Bredene | 25 | ||
Bree | 35 | ||
Bruges | 178 | ||
Buggenhout | 13 | ||
Courtrai | 158 | ||
Damme | 38 | ||
De Haan | 25 | ||
De Pinte | 10 | ||
Deerlijk | 26 | ||
Deinze | 44 | ||
Denderleeuw | 34 | ||
Dentergem | 22 | ||
Dessel | 6 | ||
Destelbergen | 29 | ||
Diepenbeek | 71 | ||
Diest | 56 | ||
Dilbeek | 75 | ||
Dilsen-Stokkem | 49 | ||
Dixmude | 21 | ||
Drogenbos | 9 | ||
Duffel | 26 | ||
Edegem | 40 | ||
Eeklo | 23 | ||
Erpe-Mere | 26 | ||
Espierres-Helchin | <5 | ||
Essen | 19 | ||
Evergem | 46 | ||
Fourons | 6 | ||
Furnes | 10 | ||
Gammerages | 11 | ||
Gand | 312 | ||
Gavere | 20 | ||
Geel | 76 | ||
Geetbets | 37 | ||
Genk | 263 | ||
Gingelom | 45 | ||
Gistel | 19 | ||
Glabbeek | 16 | ||
Gooik | 6 | ||
Grammont | 46 | ||
Grimbergen | 56 | ||
Grobbendonk | 25 | ||
Haacht | 10 | ||
Haaltert | 48 | ||
Hal (Hal-Vilvorde) | 80 | ||
Halen | 35 | ||
Ham | 22 | ||
Hamme (Termonde) | 34 | ||
Hamont-Achel | 22 | ||
Harelbeke | 82 | ||
Hasselt | 258 | ||
Hechtel-Eksel | 15 | ||
Heers | 19 | ||
Heist-op-den-Berg | 68 | ||
Hemiksem | 23 | ||
Herck-la-Ville | 37 | ||
Herent | 35 | ||
Herentals | 40 | ||
Herenthout | 9 | ||
Herne | 5 | ||
Herselt | 45 | ||
Herstappe | 0 | ||
Herzele | 18 | ||
Heusden-Zolder | 81 | ||
Heuvelland | 8 | ||
Hoegaarden | 16 | ||
Hoeilaart | 17 | ||
Hoeselt | 14 | ||
Holsbeek | 20 | ||
Hooglede | 11 | ||
Hoogstraten | 17 | ||
Horebeke | 7 | ||
Houthalen-Helchteren | 60 | ||
Houthulst | 17 | ||
Hove (Anvers) | 14 | ||
Huldenberg | 17 | ||
Hulshout | 16 | ||
Ichtegem | 16 | ||
Ingelmunster | 12 | ||
Izegem | 48 | ||
Jabbeke | 18 | ||
Kalmthout | 16 | ||
Kampenhout | 26 | ||
Kapellen (Anvers) | 31 | ||
Kapelle-op-den-Bos | 33 | ||
Kaprijke | 9 | ||
Kasterlee | 17 | ||
Keerbergen | 32 | ||
Kinrooi | 21 | ||
Kluisbergen | 8 | ||
Knokke-Heist | 76 | ||
Koekelare | <5 | ||
Koksijde | 27 | ||
Kontich | 23 | ||
Kortemark | 13 | ||
Kortenaken | 37 | ||
Kortenberg | 19 | ||
Kortessem | 17 | ||
Kraainem | 37 | ||
Kruibeke | 27 | ||
Kruisem | 12 | ||
Kuurne | 25 | ||
La Panne | 15 | ||
Laakdal | 41 | ||
Laarne | 16 | ||
Lanaken | 105 | ||
Landen | 61 | ||
Langemark-Poelkapelle | 14 | ||
Léau | 33 | ||
Lebbeke | 32 | ||
Lede | 24 | ||
Ledegem | 21 | ||
Lendelede | 6 | ||
Lennik | 13 | ||
Lichtervelde | 12 | ||
Liedekerke | 20 | ||
Lierde | 8 | ||
Lierre | 40 | ||
Lievegem | 59 | ||
Lille | 26 | ||
Linkebeek | 11 | ||
Lint | 9 | ||
Linter | 14 | ||
Lochristi | 30 | ||
Lokeren | 85 | ||
Lommel | 49 | ||
Londerzeel | 22 | ||
Looz | 45 | ||
Lo-Reninge | 10 | ||
Louvain | 192 | ||
Lubbeek | 41 | ||
Lummen | 38 | ||
Maarkedal | 11 | ||
Maaseik | 66 | ||
Maasmechelen | 73 | ||
Machelen (Hal-Vilvorde) | 19 | ||
Maldegem | 17 | ||
Malines | 113 | ||
Malle | 19 | ||
Meerhout | 19 | ||
Meise | 22 | ||
Melle | 22 | ||
Menin | 79 | ||
Merchtem | 29 | ||
Merelbeke | 39 | ||
Merksplas | 7 | ||
Messines | <5 | ||
Meulebeke | 15 | ||
Middelkerke | 22 | ||
Moerbeke (Gand) | 11 | ||
Mol | 31 | ||
Montaigu-Zichem | 50 | ||
Moorslede | 30 | ||
Mortsel | 34 | ||
Nazareth | 7 | ||
Niel | 10 | ||
Nieuport | 8 | ||
Nieuwerkerken (Hasselt) | 31 | ||
Nijlen | 29 | ||
Ninove | 81 | ||
Olen | 20 | ||
Oosterzele | 17 | ||
Oostkamp | 43 | ||
Oostrozebeke | 9 | ||
Opwijk | 17 | ||
Ostende | 92 | ||
Oudenburg | 17 | ||
Oud-Heverlee | 22 | ||
Oudsbergen | 35 | ||
Oud-Turnhout | 19 | ||
Overijse | 39 | ||
Peer | 23 | ||
Pelt | 55 | ||
Pepingen | 8 | ||
Pittem | 12 | ||
Poperinge | 38 | ||
Putte | 12 | ||
Puurs-Sint-Amands | 66 | ||
Ranst | 22 | ||
Ravels | 25 | ||
Renaix | 85 | ||
Retie | 20 | ||
Rhode-Saint-Genèse | 45 | ||
Riemst | 38 | ||
Rijkevorsel | 15 | ||
Roosdaal | 17 | ||
Rotselaar | 21 | ||
Roulers | 161 | ||
Ruiselede | 15 | ||
Rumst | 23 | ||
Saint-Nicolas (Saint-Nicolas) | 123 | ||
Saint-Trond | 250 | ||
Schelle | 14 | ||
Schilde | 34 | ||
Schoten | 41 | ||
Sint-Gillis-Waas | 38 | ||
Sint-Katelijne-Waver | 57 | ||
Sint-Laureins | <5 | ||
Sint-Lievens-Houtem | 11 | ||
Sint-Martens-Latem | 22 | ||
Sint-Pieters-Leeuw | 51 | ||
Stabroek | 24 | ||
Staden | 10 | ||
Steenokkerzeel | 22 | ||
Stekene | 35 | ||
Tamise | 78 | ||
Termonde | 65 | ||
Ternat | 24 | ||
Tervuren | 27 | ||
Tessenderlo | 30 | ||
Tielt (Tielt) | 47 | ||
Tielt-Winge | 16 | ||
Tirlemont | 71 | ||
Tongres | 67 | ||
Torhout | 39 | ||
Tremelo | 21 | ||
Turnhout | 43 | ||
Vilvorde | 80 | ||
Vleteren | <5 | ||
Vorselaar | 12 | ||
Vosselaar | 14 | ||
Waasmunster | 22 | ||
Wachtebeke | 29 | ||
Waregem | 100 | ||
Wellen | 27 | ||
Wemmel | 14 | ||
Wervik | 48 | ||
Westerlo | 43 | ||
Wetteren | 68 | ||
Wevelgem | 64 | ||
Wezembeek-Oppem | 24 | ||
Wichelen | 59 | ||
Wielsbeke | 17 | ||
Wijnegem | 6 | ||
Willebroek | 45 | ||
Wingene | 55 | ||
Wommelgem | 18 | ||
Wortegem-Petegem | 7 | ||
Wuustwezel | 18 | ||
Ypres | 100 | ||
Zandhoven | 19 | ||
Zaventem | 42 | ||
Zedelgem | 35 | ||
Zele | 21 | ||
Zelzate | 7 | ||
Zemst | 38 | ||
Zoersel | 22 | ||
Zonhoven | 63 | ||
Zonnebeke | 28 | ||
Zottegem | 37 | ||
Zuienkerke | 0 | ||
Zulte | 24 | ||
Zutendaal | 14 | ||
Zwalin | 8 | ||
Zwevegem | 45 | ||
Zwijndrecht | 21 |
Vos commentaires