Le torrent d'informations qui se déverse depuis 20h à propos des résultats du 1er tour des élections présidentielles françaises se concentre sur les principaux candidats. Mais qu'ont fait les petits qui ont tant animé les débats télévisés par leurs caractères et leurs idées.
Voici les résultats globaux hors français de l'étranger:
Nicolas Dupont-Aignan 864 588 4,75%
Jean Lassalle 254 242 1,22%
Philippe Poutou 203 064 1,10%
François Asselineau 141 737 0,92%
Nathalie Arthaud 124 585 0,65%
Jacques Cheminade 31 535 0,18%
Les principaux candidats, eux, obtenaient les scores suivants:
Emmanuel Macron 3 660 508 23,75%
Marine Le Pen 3 990 259 21,53%
François Fillon 3 219 629 19,91%
Jean-Luc Mélenchon 2 981 998 19,64%
Benoît Hamon 953 139 6,35%
Vos commentaires