L'épidémie de coronavirus en Belgique présente des différences géographiques. On observe des écarts notables entre provinces et entre communes comme le montrent les chiffres collectés par l'institut de santé publique belge, Sciensano. Ces chiffres concernent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testées positivement au virus SARS-Cov-2. Au début de l'épidémie, de nombreuses autres présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invitées à rester chez elles sous surveillance de leur médecin traitant et n'ont subi aucun test. On ne sait pas si ces personnes ont eu le coronavirus ou pas. Sans compter les asymptomatiques, c'est-à-dire les individus qui ont été infectés mais n'ont présenté aucun symptôme.
CORONAVIRUS BELGIQUE: où en est l'épidémie ce lundi 25 janvier ?
Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la région, province ou commune. Par exemple, certaines communes dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en comptent à peine une dizaine de milliers. Précision: il s'agit du nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie.
Aalter | 1084 |
Aarschot | 835 |
Aartselaar | 651 |
Affligem | 715 |
Alken | 486 |
Alost (Alost) | 4529 |
Alveringem | 200 |
Anvers | 33149 |
Anzegem | 769 |
Ardooie | 635 |
Arendonk | 820 |
As | 312 |
Asse | 2076 |
Assenede | 440 |
Audenarde | 1547 |
Avelgem | 518 |
Baerle-Duc | 117 |
Balen | 970 |
Beernem | 631 |
Beerse | 759 |
Beersel | 1391 |
Begijnendijk | 282 |
Bekkevoort | 234 |
Beringen | 1777 |
Berlaar | 330 |
Berlare | 672 |
Bertem | 277 |
Beveren (Saint-Nicolas) | 2530 |
Bierbeek | 247 |
Biévène | 91 |
Bilzen | 1168 |
Blankenberge | 675 |
Bocholt | 486 |
Boechout | 512 |
Bonheiden | 430 |
Boom | 932 |
Boortmeerbeek | 285 |
Bornem | 811 |
Borsbeek | 539 |
Bourg-Léopold | 557 |
Boutersem | 244 |
Brakel | 680 |
Brasschaat | 1454 |
Brecht | 1124 |
Bredene | 558 |
Bree | 555 |
Bruges | 4075 |
Buggenhout | 523 |
Courtrai | 4182 |
Damme | 335 |
De Haan | 461 |
De Pinte | 379 |
Deerlijk | 760 |
Deinze | 2135 |
Denderleeuw | 1162 |
Dentergem | 578 |
Dessel | 446 |
Destelbergen | 671 |
Diepenbeek | 596 |
Diest | 750 |
Dilbeek | 3009 |
Dilsen-Stokkem | 821 |
Dixmude | 730 |
Drogenbos | 414 |
Duffel | 770 |
Edegem | 874 |
Eeklo | 592 |
Erpe-Mere | 1083 |
Espierres-Helchin | 150 |
Essen | 830 |
Evergem | 1377 |
Fourons | 315 |
Furnes | 422 |
Gammerages | 432 |
Gand | 11124 |
Gavere | 592 |
Geel | 1447 |
Geetbets | 261 |
Genk | 3217 |
Gingelom | 332 |
Gistel | 496 |
Glabbeek | 151 |
Gooik | 451 |
Grammont | 1859 |
Grimbergen | 2230 |
Grobbendonk | 339 |
Haacht | 425 |
Haaltert | 983 |
Hal (Hal-Vilvorde) | 1901 |
Halen | 317 |
Ham | 382 |
Hamme (Termonde) | 1222 |
Hamont-Achel | 560 |
Harelbeke | 1522 |
Hasselt | 2404 |
Hechtel-Eksel | 320 |
Heers | 283 |
Heist-op-den-Berg | 1316 |
Hemiksem | 615 |
Herck-la-Ville | 353 |
Herent | 604 |
Herentals | 918 |
Herenthout | 261 |
Herne | 295 |
Herselt | 384 |
Herstappe | <5 |
Herzele | 864 |
Heusden-Zolder | 1560 |
Heuvelland | 511 |
Hoegaarden | 223 |
Hoeilaart | 570 |
Hoeselt | 342 |
Holsbeek | 268 |
Hooglede | 662 |
Hoogstraten | 1035 |
Horebeke | 121 |
Houthalen-Helchteren | 1439 |
Houthulst | 650 |
Hove (Anvers) | 296 |
Huldenberg | 321 |
Hulshout | 314 |
Ichtegem | 808 |
Ingelmunster | 657 |
Izegem | 1739 |
Jabbeke | 602 |
Kalmthout | 641 |
Kampenhout | 500 |
Kapellen (Anvers) | 1098 |
Kapelle-op-den-Bos | 504 |
Kaprijke | 157 |
Kasterlee | 632 |
Keerbergen | 343 |
Kinrooi | 403 |
Kluisbergen | 403 |
Knokke-Heist | 1240 |
Koekelare | 555 |
Koksijde | 682 |
Kontich | 736 |
Kortemark | 816 |
Kortenaken | 254 |
Kortenberg | 752 |
Kortessem | 318 |
Kraainem | 862 |
Kruibeke | 891 |
Kruisem | 913 |
Kuurne | 679 |
La Panne | 286 |
Laakdal | 488 |
Laarne | 648 |
Lanaken | 985 |
Landen | 649 |
Langemark-Poelkapelle | 415 |
Léau | 334 |
Lebbeke | 844 |
Lede | 897 |
Ledegem | 682 |
Lendelede | 394 |
Lennik | 488 |
Lichtervelde | 439 |
Liedekerke | 927 |
Lierde | 313 |
Lierre | 1488 |
Lievegem | 866 |
Lille | 570 |
Linkebeek | 341 |
Lint | 294 |
Linter | 196 |
Lochristi | 1090 |
Lokeren | 2231 |
Lommel | 1268 |
Londerzeel | 777 |
Looz | 414 |
Lo-Reninge | 179 |
Louvain | 2745 |
Lubbeek | 434 |
Lummen | 327 |
Maarkedal | 331 |
Maaseik | 875 |
Maasmechelen | 1918 |
Machelen (Hal-Vilvorde) | 1409 |
Maldegem | 729 |
Malines | 4015 |
Malle | 713 |
Meerhout | 310 |
Meise | 1031 |
Melle | 583 |
Menin | 2594 |
Merchtem | 838 |
Merelbeke | 1068 |
Merksplas | 496 |
Messines | 69 |
Meulebeke | 619 |
Middelkerke | 798 |
Moerbeke (Gand) | 291 |
Mol | 1575 |
Montaigu-Zichem | 733 |
Moorslede | 788 |
Mortsel | 991 |
Nazareth | 618 |
Niel | 452 |
Nieuport | 420 |
Nieuwerkerken (Hasselt) | 296 |
Nijlen | 784 |
Ninove | 2270 |
Olen | 501 |
Oosterzele | 571 |
Oostkamp | 999 |
Oostrozebeke | 421 |
Opwijk | 763 |
Ostende | 2646 |
Oudenburg | 323 |
Oud-Heverlee | 262 |
Oudsbergen | 804 |
Oud-Turnhout | 556 |
Overijse | 1216 |
Peer | 444 |
Pelt | 1003 |
Pepingen | 265 |
Pittem | 436 |
Poperinge | 1286 |
Putte | 523 |
Puurs-Sint-Amands | 1081 |
Ranst | 688 |
Ravels | 621 |
Renaix | 1637 |
Retie | 619 |
Rhode-Saint-Genèse | 1210 |
Riemst | 680 |
Rijkevorsel | 654 |
Roosdaal | 695 |
Rotselaar | 452 |
Roulers | 3919 |
Ruiselede | 312 |
Rumst | 590 |
Saint-Nicolas (Saint-Nicolas) | 3807 |
Saint-Trond | 1810 |
Schelle | 381 |
Schilde | 824 |
Schoten | 1405 |
Sint-Gillis-Waas | 1134 |
Sint-Katelijne-Waver | 840 |
Sint-Laureins | 162 |
Sint-Lievens-Houtem | 517 |
Sint-Martens-Latem | 348 |
Sint-Pieters-Leeuw | 2303 |
Stabroek | 795 |
Staden | 694 |
Steenokkerzeel | 583 |
Stekene | 858 |
Tamise | 1491 |
Termonde | 2179 |
Ternat | 1001 |
Tervuren | 818 |
Tessenderlo | 535 |
Tielt (Tielt) | 1408 |
Tielt-Winge | 252 |
Tirlemont | 1249 |
Tongres | 1376 |
Torhout | 1220 |
Tremelo | 490 |
Turnhout | 1880 |
Vilvorde | 3169 |
Vleteren | 211 |
Vorselaar | 242 |
Vosselaar | 348 |
Waasmunster | 555 |
Wachtebeke | 435 |
Waregem | 2243 |
Wellen | 184 |
Wemmel | 1290 |
Wervik | 1036 |
Westerlo | 694 |
Wetteren | 1248 |
Wevelgem | 1705 |
Wezembeek-Oppem | 832 |
Wichelen | 514 |
Wielsbeke | 507 |
Wijnegem | 480 |
Willebroek | 1193 |
Wingene | 813 |
Wommelgem | 540 |
Wortegem-Petegem | 381 |
Wuustwezel | 838 |
Ypres | 1802 |
Zandhoven | 477 |
Zaventem | 2001 |
Zedelgem | 975 |
Zele | 1178 |
Zelzate | 463 |
Zemst | 823 |
Zoersel | 952 |
Zonhoven | 636 |
Zonnebeke | 762 |
Zottegem | 1276 |
Zuienkerke | 70 |
Zulte | 1055 |
Zutendaal | 241 |
Zwalin | 429 |
Zwevegem | 1326 |
Zwijndrecht | 906 |
Vos commentaires